Categoría General
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 00:30:11 2 ALFONSIN CRISTIAN M35-39 SANTA ROSA
2 00:30:14 1 FIGUEROA SANTIAGO M20-34 MAR DEL PLATA
3 00:30:27 11 SAN MARTIN JUAN ALBERTO M20-34 ANDACOLLO
4 00:32:01 280 FORNAGUEIRA FABIAN M35-39 ANDACOLLO
5 00:32:05 7 KIPNGETICH ROMO JULIUS M20-34 Kenia
6 00:32:08 309 PEDRAZA DIEGO M20-34 CINCO SALTOS
7 00:32:18 162 QUINTULEN HUGO M40-44 JUNIN DE LOS ANDES
8 00:32:20 216 NIEVAS LEANDRO M20-34 CIPOLLETTI
9 00:33:14 61 SOTO JAIRO DAMIAN M20-34 LAGO PUELO
10 00:33:37 395 GARRIDO NESTOR M20-34 EL HUECU
11 00:33:39 59 ASQUINAZI SEBASTIAN M20-34 CIPOLLETTI
12 00:33:43 305 RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO M20-34 ZAPALA
13 00:33:45 177 ESCOBAR JORGE DANIEL M40-44 BARILOCHE
14 00:33:48 3 PREUSSLER ROXANA F20-34 MAR DEL PLATA
15 00:33:56 354 JARA OMAR M20-34 NEUQUEN
16 00:33:56 169 NUÑEZ SERGIO M01-19 PLOTTIER
17 00:34:20 4 RODRIGUEZ VALERIA F20-34 MAR DEL PLATA
18 00:34:22 122 MARTINEZ DANIEL M40-44 NEUQUEN
19 00:34:43 307 LEZANA LUIS M20-34 ZAPALA
20 00:34:59 28 BURGOS JORGE M01-19 LONCOPUE
21 00:35:06 235 PARADA JOSE LUIS M40-44 NEUQUEN
22 00:35:14 279 FERRADA DANIEL M50-54 NEUQUEN
23 00:35:25 397 MARTI CEFERINO M20-34 EL HUECU
24 00:35:37 15 SOSA OSCAR ALFREDO M35-39 NEUQUEN
25 00:35:47 398 JARA NELSON M20-34 EL HUECU
26 00:35:50 60 ANGULO JUAN CARLOS M45-49 LAGO PUELO
27 00:35:56 62 JARA SERGIO ANDRES M20-34 EL BOLSON
28 00:35:58 302 BAIGORRIA JULIO M20-34 LONCOPUE
29 00:36:06 284 VEGA NELSON M35-39 PLOTTIER
30 00:36:10 389 GARRIDO MANUEL M20-34 EL HUECU
31 00:36:33 322 ARIAS MIGUEL ALEJANDRO M20-34 ZAPALA
32 00:36:47 331 ZAPATA EDUARDO M40-44 VILLA REGINA
33 00:36:48 5 DOBLÁS ANDREA F35-39 MAR DEL PLATA
34 00:36:49 83 HENRIQUEZ JORQUERA LUIS M50-54 CURA CAUTIN
35 00:36:53 128 CAYUPAN MIGUEL M20-34 PLOTTIER
36 00:37:07 176 MARTINEZ ROSANA F20-34 BARILOCHE
37 00:37:11 258 MARTINEZ DAMIAN M01-19 PLOTTIER
38 00:37:13 501      
39 00:37:15 242 GUERRERO GUMERSINDO M50-54 ALLEN
40 00:37:24 266 MARDONES SAMUEL ANTONIO M50-54 PLOTTIER
41 00:37:28 295 GAZZOLA HECTOR RUBEN M45-49 NEUQUEN
42 00:37:30 121 FUENTES ALBERTO M35-39 CUTRAL CO
43 00:37:34 393 ALVAREZ CRISTOBAL M35-39 EL HUECU
44 00:37:38 501      
45 00:37:42 151 FLORES ROXANA F20-34 ZAPALA
46 00:37:53 240 JOFRE JAIME M35-39 JUNIN DE LOS ANDES
47 00:37:54 260 PICHUNMAN ESTEBAN M20-34 PLOTTIER
48 00:37:59 160 MORALES SERGIO M40-44 CIPOLLETTI
49 00:38:05 150 GUERRA RAFAEL M60-64 CIPOLLETTI
50 00:38:21 36 MUÑOZ JOSE ALBERTO M35-39 CENTENARIO
51 00:38:27 384 BRICEÑO MARCELO ARIEL M20-34 NEUQUEN
52 00:38:35 315 VIDAL ROBERTO M45-49 GENERAL ROCA
53 00:38:53 312 ROSALES VICTOR ALFONSO M35-39 CUTRAL CO
54 00:38:54 372 HENDES MIGUEL M20-34 PLOTTIER
55 00:38:58 501      
56 00:39:02 13 DEL SASTRE BARBARA GISELA F01-19 CUTRAL CO
57 00:39:04 123 GARRO MIGUEL ALBERTO M40-44 NEUQUEN
58 00:39:07 14 GIL FEDERICO M20-34 JUNIN DE LOS ANDES
59 00:39:07 267 VEGA JOSE VICTOR M35-39 PLOTTIER
60 00:39:14 200 BARRUETO ARIEL M20-34 NEUQUEN
61 00:39:15 168 CARRARA JOSE AUGUSTO M01-19 NEUQUEN
62 00:39:23 129 LORDI CARLOS ALBERTO M35-39 NEUQUEN
63 00:39:27 202 CASTRO ALFREDO M35-39 CINCO SALTOS
64 00:39:33 501      
65 00:39:34 196 VALENZUELA JUAN OSVALDO M45-49 NEUQUEN
66 00:39:45 223 CAÑOLES GERÓNIMO M20-34 NEUQUEN
67 00:39:53 287 LIGÜERA FELIX JOSE M20-34 NEUQUEN
68 00:39:53 265 QUIPILDOR NAHUEL M20-34 PLOTTIER
69 00:39:58 31 DYKSTRA GUILLERMO M45-49 CIPOLLETTI
70 00:40:04 283 VIDELA GUSTAVO M35-39 NEUQUEN
71 00:40:10 211 MARDONES  YOLANDA ISABEL F35-39 CATRIEL
72 00:40:15 201 AQUEVEQUE DANIELA F20-34 CINCO SALTOS
73 00:40:16 16 GARCES GASTON M20-34 CUTRAL CO
74 00:40:25 132 GEREZ PATRICIA F45-49 CINCO SALTOS
75 00:40:47 8 LOBOS MARIA EUGENIA F20-34 MORON
76 00:40:52 392 SCHWEIKER MARCOS M01-19 PLOTTIER
77 00:40:54 288 LIGUERA JUAN DANIEL M01-19 NEUQUEN
78 00:41:03 117 TIMONI JUAN CARLOS M35-39 PLOTTIER
79 00:41:07 187 ARETA JOSÉ M20-34 NEUQUEN
80 00:41:10 289 ALDERETE ANALIA ROSANA F35-39 NEUQUEN
81 00:41:31 385 OSER HECTOR OSCAR M45-49 NEUQUEN
82 00:41:32 328 PARADA LUIS ERNESTO M45-49 PLOTTIER
83 00:41:34 501      
84 00:41:39 29 CUMILAO AURELIO M50-54 GENERAL ROCA
85 00:41:41 300 CORONEL CRISTINA F01-19 EL HUECU
86 00:41:42 17 BAIGORRIA MIGUEL ANGEL M50-54 CUTRAL CO
87 00:41:47 157 FUENTES RAUL OSCAR M45-49 FERNANDEZ ORO
88 00:41:52 269 VAZQUEZ EMILIO M55-59 PLOTTIER
89 00:42:03 24 BARRIGA CLAUDIA F20-34 ZAPALA
90 00:42:03 250 JARAMILLO LEONARDO MATIAS M20-34 CHICHINALES
91 00:42:09 57 CABRERA JONATHAN ALEXIS M01-19 CONCORDIA
92 00:42:10 270 GARCIA ADOLFO M60-64 PLOTTIER
93 00:42:15 501      
94 00:42:29 27 ESEISA DANIEL AMERICO M50-54 RINCON DE LOS SAUCES
95 00:42:30 221 TAPPATA ANDRES M20-34 ALLEN
96 00:42:36 228 GARCIA ROBERTO ARIEL M45-49 NEUQUEN
97 00:42:42 299 PINO RAQUEL F01-19 EL HUECU
98 00:42:43 21 GAROBITO SANDRO M35-39 ALLEN
99 00:42:45 501      
100 00:42:46 376 BUSTOS CARLOS ARIEL M20-34 PLOTTIER
101 00:42:47 364 FLODIN SKINA OTTILIA NANNY F20-34 PLOTTIER
102 00:42:48 82 NUÑEZ JUAN M20-34 NEUQUEN
103 00:42:49 152 VEGA MUÑOZ EMETERIO M55-59 CENTENARIO
104 00:42:51 358 VERA JACINTO M55-59 PLOTTIER
105 00:42:53 10 FIGUEROA ROMINA F01-19 CINCO SALTOS
106 00:42:56 399 NARVAEZ DANIEL M20-34 PALPALA - JUJUY
107 00:42:58 501      
108 00:43:10 220 GIOTTONINI PABLO MARTIN M20-34 ALLEN
109 00:43:11 248 RODRIGUEZ RAMON M45-49 NEUQUEN
110 00:43:21 95 JONES WALTER M20-34 arroyito
111 00:43:21 51 SANCHEZ LUCIANO M20-34 NEUQUEN
112 00:43:23 380 SANCHEZ ROBERTO CARLOS M35-39 NEUQUEN
113 00:43:31 251 HERRERA NESTOR M45-49 PLOTTIER
114 00:43:33 213 MENDOZA MARIO GUSTAVO M35-39 PLOTTIER
115 00:43:34 194 ORTEGA MARISA ELIZABETH F20-34 JUNIN DE LOS ANDES
116 00:43:41 236 CEJAS MARCELO JOSE M45-49 NEUQUEN
117 00:43:46 383 ENRIQUEZ SALVADOR M45-49 JUNIN DE LOS ANDES
118 00:44:10 353 LOPEZ ARIEL M20-34 PLOTTIER
119 00:44:10 243 LOPEZ TROPEANO MARCO M01-19 CIPOLLETTI
120 00:44:15 268 IZA GONZALO LUCAS FACUNDO M20-34 PLOTTIER
121 00:44:19 175 VENEGAS MARCELO CRISTIAN M35-39 AÑELO
122 00:44:22 81 DENGLER SERGIO M35-39 NEUQUEN
123 00:44:29 183 LESCANO MARCELINO M20-34 GENERAL ROCA
124 00:44:29 285 FIGUEROA MANUEL M35-39 PLOTTIER
125 00:44:31 167 FUENTES MARIO M20-34 arroyito
126 00:44:31 197 COLETTI CARLOS ALBERTO M50-54 NEUQUEN
127 00:44:32 93 MORALES JUAN MARCELO M20-34 GENRAL ROCA
128 00:44:32 501      
129 00:44:33 6 GOMEZ MARIA LUISA F40-44 MAR DEL PLATA
130 00:44:36 37 PLATZ NORBERTO M35-39 NEUQUEN
131 00:44:40 343 MORA GUSTAVO M35-39 NEUQUEN
132 00:44:43 9 AEDO ADRIAN M40-44 CINCO SALTOS
133 00:44:44 110 TORRES LORENA F20-34 CINCO SALTOS
134 00:44:44 501      
135 00:44:47 234 CHANDIA ROBERTO FRANCISCO M55-59 NEUQUEN
136 00:44:50 22 BENAVIDEZ JARA CLAUDIA F20-34 ALLEN
137 00:45:02 181 SANHUEZA GONZALO FABRICIO M20-34 NEUQUEN
138 00:45:13 109 GOMEZ MONICA F20-34 NEUQUEN
139 00:45:14 108 MONTENEGRO DANIEL M20-34 NEUQUEN
140 00:45:15 339 ONTIVEROS GERMAN M50-54 CATRIEL
141 00:45:18 319 BARROSO ELIANA F20-34 GENERAL ROCA
142 00:45:20 102 BORTOLUSSI MARCELO RODOLFO M45-49 NEUQUEN
143 00:45:22 147 MUÑOZ RAMON M50-54 NEUQUEN
144 00:45:35 362 PRADO JUAN AGUSTIN M01-19 PLOTTIER
145 00:45:44 346 SEPULVEDA LUIS M45-49 PLOTTIER
146 00:45:47 190 CISNERO RAUL M45-49 CENTENARIO
147 00:45:58 214 SOLIS JUAN CARLOS M45-49 NEUQUEN
148 00:45:59 98 CURAQUEO YESSICA ROMINA F20-34 CINCO SALTOS
149 00:46:00 48 SANCHEZ FEDERICO GABRIEL M20-34 NEUQUEN
150 00:46:01 222 CHRISTIANI ADRIÁN MARTÍN M20-34 GENERAL ROCA
151 00:46:04 244 BELTRAN ELIZABETH F45-49 ALLEN
152 00:46:05 88 VAZQUEZ DANIEL EDUARDO M40-44 NEUQUEN
153 00:46:13 501      
154 00:46:24 87 SAGASETA RAUL ANDRES M50-54 NEUQUEN
155 00:46:31 96 CARRILAF JUAN PEDRO M45-49 arroyito
156 00:46:50 301 GARACH LAURA MELANIA F01-19 NEUQUEN
157 00:46:52 217 RANDONE RICARDO ROBERTO M55-59 NEUQUEN
158 00:46:53 501      
159 00:46:55 253 BURGOS JOSE GASTON M01-19 PLOTTIER
160 00:47:06 245 CABAGNA DANIEL M45-49 ALLEN
161 00:47:07 116 RODRIGUEZ TOUCEDA RENE MAGIN M40-44 PLOTTIER
162 00:47:11 294 SANTOS VERONICA F40-44 NEUQUEN
163 00:47:13 23 URIBE LEONORA BELEN F20-34 PLOTTIER
164 00:47:18 18 COLLINS RICARDO M65-99 GENERAL ROCA
165 00:47:28 218 CORBALÁN WILFREDO M20-34 CIPOLLETTI
166 00:47:32 350 JEREZ GABRIEL OMARQ M40-44 NEUQUEN
167 00:47:42 44 ZALAZAR ANA EVENGELINA F20-34 NEUQUEN
168 00:47:45 100 LAURIN MARCOS M20-34 NEUQUEN
169 00:47:49 375 DIPAULA CARLOS M50-54 PLOTTIER
170 00:47:53 164 KONRAD CHRISTIAN EMMANUEL M20-34 NEUQUEN
171 00:47:58 32 STOEFF BELKENOFF RAUL M40-44 CIPOLLETTI
172 00:48:08 41 OSCAR PABLO MARCELO M35-39 CIPOLLETTI
173 00:48:16 382 MASTRACCI ROLANDO ARIEL M45-49 NEUQUEN
174 00:48:18 97 JARAMILLO HORACIO M20-34 arroyito
175 00:48:21 261 BEJARANO CARLOS HORACIO M45-49 PLOTTIER
176 00:48:28 297 CANTEROS MANUEL M20-34 ZAPALA
177 00:48:29 348 GUERRERO JESICA F20-34 ALLEN
178 00:48:30 204 KLEINBARD GABRIEL M40-44 CINCO SALTOS
179 00:48:31 43 ORELLANO ALFREDO MARIO M45-49 NEUQUEN
180 00:48:54 501      
181 00:48:56 298 GALLEGO MARTINA F20-34 EL HUECU
182 00:49:14 170 MARDONES GUSTAVO M20-34 arroyito
183 00:49:17 273 MELLA FAVIAN HECTOR M20-34 PLOTTIER
184 00:49:30 320 BENAVIDEZ VILLA FIDEL M50-54 ALLEN
185 00:49:31 501      
186 00:49:35 91 GARRIDO JUAN M35-39 CINCO SALTOS
187 00:49:40 501      
188 00:49:43 274 MILLAR GUIDO EDUARDO M35-39 PLOTTIER
189 00:49:48 291 GHELFI MARIO JUAN M40-44 CIPOLLETTI
190 00:49:52 134 YEOMANS CLAUDIO M20-34 NEUQUEN
191 00:50:00 26 PINILLA LUIS MARCELO M20-34 PLOTTIER
192 00:50:10 46 CAÑUQUEO MAGDALENA F55-99 NEUQUEN
193 00:50:14 101 BENJAMIN EDUARDO M45-49 NEUQUEN
194 00:50:32 386 ROLANDELLI DANIEL M50-54 PLOTTIER
195 00:50:37 40 PEDRERO JORGE M20-34 NEUQUEN
196 00:50:39 33 DIAZ VALERIA F20-34 NEUQUEN
197 00:50:41 379 GARRIDO DANIEL M20-34 PLOTTIER
198 00:50:51 313 SOLANO URBANO M65-99 NEUQUEN
199 00:50:54 38 MUSOTTO ADRIAN M20-34 NEUQUEN
200 00:51:01 154 MARQUEZ MAURICIO GONZALO M20-34 NEUQUEN
201 00:51:19 120 JACOB ARIEL M45-49 CIPOLLETTI
202 00:51:28 318 VIDAL VANESA F20-34 GENERAL ROCA
203 00:51:28 394 VELIZ FERNANDO M20-34 GENERAL ROCA
204 00:51:51 180 SFEIR YASMINA F20-34 NEUQUEN
205 00:51:52 501      
206 00:51:58 501      
207 00:52:02 203 GAETAN GABRIELA F35-39 CINCO SALTOS
208 00:52:26 92 AQUEVEQUE MARIANA CECILIA F35-39 CINCO SALTOS
209 00:52:27 55 ALBIZZATTI LUCIA CAROLINA F40-44 CIPOLLETTI
210 00:52:32 381 DONATO SERGIO GABRIEL M45-49 PLOTTIER
211 00:52:36 75 VENTURA LEANDRO M20-34 NEUQUEN
212 00:52:41 282 RICARDO PATRICIA EVELIN F20-34 CINCO SALTOS
213 00:52:43 249 CORTÉZ SERGIO DANIEL M45-49 CINCO SALTOS
214 00:52:48 388 MILLAN SERGIO M35-39 PLOTTIER
215 00:53:03 390 MONTES NOEMI F20-34 EL HUECU
216 00:53:03 112 FERNANDEZ ADRIANA F45-49 ALLEN
217 00:53:07 34 TEMI ANGELA F45-49 NEUQUEN
218 00:53:18 49 MUÑOZ ISABEL DE CARMEN F55-99 NEUQUEN
219 00:53:24 292 FIGUEROA EXEQUIEL M01-19 PLOTTIER
220 00:53:24 501      
221 00:53:25 90 BASSI MARTA JULIA F55-99 NEUQUEN
222 00:53:30 45 SALAZAR CELIA F50-54 CINCO SALTOS
223 00:53:42 79 CARDENAS NELSON NORMANDO M50-54 CUTRAL CO
224 00:53:45 25 GUERSI PEDRO M45-49 NEUQUEN
225 00:54:02 124 FRENKEL FLORENCIA F20-34 CIPOLLETTI
226 00:54:22 111 SALAZAR ALFREDO M55-59 CINCO SALTOS
227 00:55:14 80 SFEIR LEANDRO M20-34 NEUQUEN
228 00:55:20 143 PUCHI FILOMENA F55-99 NEUQUEN
229 00:55:28 142 ESPINOSA LAUTARO M20-34 NEUQUEN
230 00:55:35 247 MAMANI LIDIA ESTER F40-44 NEUQUEN
231 00:55:46 39 GARCIA GERMAN M20-34 NEUQUEN
232 00:56:36 233 RAILAO JUAN ALBERTO M50-54 FERNANDEZ ORO
233 00:56:46 42 LOPEZ LILIANA F40-44 CIPOLLETTI
234 00:56:49 246 ROSSI MARÍA FERNANDA F20-34 PLOTTIER
235 00:56:49 224 ESPINEL CARLOS M20-34 ALLEN
236 00:56:51 47 HENRIQUEZ RUTH F50-54 NEUQUEN
237 00:57:10 19 ANTONELLI DALILA F35-39 PLOTTIER
238 00:57:26 158 QUINTRILEO MUÑOZ TEGUALDA F55-99 NEUQUEN
239 00:57:26 159 NECULQUEO VALERIA ANAHI F20-34 NEUQUEN
240 00:57:30 163 MERINO PATRICIA VALERIA F20-34 NEUQUEN
241 00:59:45 275 QUIROGA DORA F35-39 PLOTTIER
242 00:59:45 501      
243 01:00:00 341 MUÑOZ LEA REBECA F40-44 NEUQUEN
244 01:00:21 293 BELEN LILIANA F50-54 PLOTTIER
245 01:00:53 324 BURGOS VICTOR OSVALDO M20-34 ZAPALA
246 01:01:31 277 SAND PATRICIA F35-39 NEUQUEN
247 01:02:30 225 ESPINOSA LAURA MABEL F50-54 CIPOLLETTI
248 01:04:22 20 MARQUEZ MARCELO M35-39 PLOTTIER
249 01:04:27 317 LIGUERA DANIEL OMAR M50-54 NEUQUEN
250 01:05:34 89 CONTRERAS ANA CRISTINA F40-44 NEUQUEN
251 01:06:11 349 GARAVAGLIA MARIA CRISTINA F55-99 NEUQUEN
        subir