Categoría Femenina
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 0:33:48 3 PREUSSLER ROXANA F20-34 MAR DEL PLATA
2 0:34:20 4 RODRIGUEZ VALERIA F20-34 MAR DEL PLATA
3 0:36:48 5 DOBLÁS ANDREA F35-39 MAR DEL PLATA
4 0:37:07 176 MARTINEZ ROSANA F20-34 BARILOCHE
5 0:37:42 151 FLORES ROXANA F20-34 ZAPALA
6 0:39:02 13 DEL SASTRE BARBARA GISELA F01-19 CUTRAL CO
7 0:40:10 211 MARDONES  YOLANDA ISABEL F35-39 CATRIEL
8 0:40:15 201 AQUEVEQUE DANIELA F20-34 CINCO SALTOS
9 0:40:25 132 GEREZ PATRICIA F45-49 CINCO SALTOS
10 0:40:47 8 LOBOS MARIA EUGENIA F20-34 MORON
11 0:41:10 289 ALDERETE ANALIA ROSANA F35-39 NEUQUEN
12 0:41:41 300 CORONEL CRISTINA F01-19 EL HUECU
13 0:42:03 24 BARRIGA CLAUDIA F20-34 ZAPALA
14 0:42:42 299 PINO RAQUEL F01-19 EL HUECU
15 0:42:47 364 FLODIN SKINA OTTILIA NANNY F20-34 PLOTTIER
16 0:42:53 10 FIGUEROA ROMINA F01-19 CINCO SALTOS
17 0:43:34 194 ORTEGA MARISA ELIZABETH F20-34 JUNIN DE LOS ANDES
18 0:44:33 6 GOMEZ MARIA LUISA F40-44 MAR DEL PLATA
19 0:44:44 110 TORRES LORENA F20-34 CINCO SALTOS
20 0:44:50 22 BENAVIDEZ JARA CLAUDIA F20-34 ALLEN
21 0:45:13 109 GOMEZ MONICA F20-34 NEUQUEN
22 0:45:18 319 BARROSO ELIANA F20-34 GENERAL ROCA
23 0:45:59 98 CURAQUEO YESSICA ROMINA F20-34 CINCO SALTOS
24 0:46:04 244 BELTRAN ELIZABETH F45-49 ALLEN
25 0:46:50 301 GARACH LAURA MELANIA F01-19 NEUQUEN
26 0:47:11 294 SANTOS VERONICA F40-44 NEUQUEN
27 0:47:13 23 URIBE LEONORA BELEN F20-34 PLOTTIER
28 0:47:42 44 ZALAZAR ANA EVENGELINA F20-34 NEUQUEN
29 0:48:29 348 GUERRERO JESICA F20-34 ALLEN
30 0:48:56 298 GALLEGO MARTINA F20-34 EL HUECU
31 0:50:10 46 CAÑUQUEO MAGDALENA F55-99 NEUQUEN
32 0:50:39 33 DIAZ VALERIA F20-34 NEUQUEN
33 0:51:28 318 VIDAL VANESA F20-34 GENERAL ROCA
34 0:51:51 180 SFEIR YASMINA F20-34 NEUQUEN
35 0:52:02 203 GAETAN GABRIELA F35-39 CINCO SALTOS
36 0:52:26 92 AQUEVEQUE MARIANA CECILIA F35-39 CINCO SALTOS
37 0:52:27 55 ALBIZZATTI LUCIA CAROLINA F40-44 CIPOLLETTI
38 0:52:41 282 RICARDO PATRICIA EVELIN F20-34 CINCO SALTOS
39 0:53:03 390 MONTES NOEMI F20-34 EL HUECU
40 0:53:03 112 FERNANDEZ ADRIANA F45-49 ALLEN
41 0:53:07 34 TEMI ANGELA F45-49 NEUQUEN
42 0:53:18 49 MUÑOZ ISABEL DE CARMEN F55-99 NEUQUEN
43 0:53:25 90 BASSI MARTA JULIA F55-99 NEUQUEN
44 0:53:30 45 SALAZAR CELIA F50-54 CINCO SALTOS
45 0:54:02 124 FRENKEL FLORENCIA F20-34 CIPOLLETTI
46 0:55:20 143 PUCHI FILOMENA F55-99 NEUQUEN
47 0:55:35 247 MAMANI LIDIA ESTER F40-44 NEUQUEN
48 0:56:46 42 LOPEZ LILIANA F40-44 CIPOLLETTI
49 0:56:49 246 ROSSI MARÍA FERNANDA F20-34 PLOTTIER
50 0:56:51 47 HENRIQUEZ RUTH F50-54 NEUQUEN
51 0:57:10 19 ANTONELLI DALILA F35-39 PLOTTIER
52 0:57:26 158 QUINTRILEO MUÑOZ TEGUALDA F55-99 NEUQUEN
53 0:57:26 159 NECULQUEO VALERIA ANAHI F20-34 NEUQUEN
54 0:57:30 163 MERINO PATRICIA VALERIA F20-34 NEUQUEN
55 0:59:45 275 QUIROGA DORA F35-39 PLOTTIER
56 1:00:00 341 MUÑOZ LEA REBECA F40-44 NEUQUEN
57 1:00:21 293 BELEN LILIANA F50-54 PLOTTIER
58 1:01:31 277 SAND PATRICIA F35-39 NEUQUEN
59 1:02:30 225 ESPINOSA LAURA MABEL F50-54 CIPOLLETTI
60 1:05:34 89 CONTRERAS ANA CRISTINA F40-44 NEUQUEN
61 1:06:11 349 GARAVAGLIA MARIA CRISTINA F55-99 NEUQUEN
        subir