Categoría General
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 00:31:27 4 TRONCOSO CESAR M40-44 VIEDMA
2 00:31:28 1 FIGUEROA SANTIAGO M20-34 MAR DEL PLATA
3 00:31:41 2 LUNA JOSÉ LUIS M35-39 BAHIA BLANCA
4 00:32:16 454 TERNAVASIO NICOLAS M20-34 NEUQUEN
5 00:32:18 102 FORNAGUEIRA FABIAN M35-39 ANDACOLLO
6 00:32:20 123 ALBA NELSON M20-34 GENERAL ROCA
7 00:32:42 7 KIPNGETICH ROMO JULIUS M20-34 KENIA
8 00:32:57 8 QUINTULEN HUGO M40-44 JUNIN DE LOS ANDES
9 00:33:01 10 PEDRAZA DIEGO M20-34 NEUQUEN
10 00:33:10 500 GELVES, VICTOR ANGEL M20-34 ALUMINE
11 00:33:13 544 NIEVAS LEANDRO M20-34 CIPOLLETTI
12 00:33:43 483 SOTO JAIRO DAMIAN M20-34 LAGO PUELO
13 00:33:46 426 PEDREROS LEANDRO FABIAN M20-34 CINCO SALTOS
14 00:33:48 514 AMPUERO, JULIO M40-44 GENERAL ROCA
15 00:34:00 585 MELO FERNANDO M16-19 ALUMINE
16 00:34:01 418 MARTINEZ DANIEL M40-44 NEUQUEN
17 00:34:01 402 ORTEGA NELSON M35-39 CERVANTES
18 00:34:04 249 CHANDIA, GABRIEL M35-39 NEUQUEN
19 00:34:17 451 ESCOBAR JORGE DANIEL M40-44 BARILOCHE
20 00:34:18 31 ASQUINAZI SEBASTIAN M20-34 CIPOLLETTI
21 00:34:24 700      
22 00:34:42 460 LEZANA LUIS ANDRES M20-34 ZAPALA
23 00:34:52 200 PARADA JOSE LUIS M20-34 NEUQUEN
24 00:35:12 237 GUERRA GUSTAVO M20-34 CIPOLLETTI
25 00:35:21 3 RODRIGUEZ VALERIA F20-34 MAR DEL PLATA
26 00:35:23 120 NAPAL BRAULIO M45-49 VIEDMA
27 00:35:25 208 GARRIDO OMAR M16-19 EL HUECU
28 00:35:26 482 JARA SERGIO ANDRES M20-34 LAGO PUELO
29 00:35:38 290 GARRIDO NESTOR M20-34 EL HUECU
30 00:35:52 347 ALVARADO NAVIA ROLANDO M20-34 NEUQUEN
31 00:35:55 403 SOSA OSCAR ALFREDO M35-39 NEUQUEN
32 00:36:04 207 FERRADA DANIEL M50-54 NEUQUEN
33 00:36:17 18 JARA NELSON M16-19 EL HUECU
34 00:36:24 555 KIHN, JORGE GABRIEL M20-34 CENTENARIO
35 00:36:30 252 SANCHEZ, ADRIAN M40-44 NEUQUEN
36 00:36:44 445 MACIEL LEONARDO M20-34 GENERAL ROCA
37 00:36:45 9 BURGOS JORGE M16-19 LONCOPUE
38 00:36:56 518 SOSA GERVASIO M50-54 ALLEN
39 00:37:04 46 RODRIGUEZ NESTOR QUERUBÍN M50-54 NEUQUEN
40 00:37:33 5 DOBLÁS ANDREA F35-44 MAR DEL PLATA
41 00:37:43 288 LANCIERI AGUSTIN M20-34 NEUQUEN
42 00:37:45 452 MARTINEZ ROSANA F20-34 BARILOCHE
43 00:38:01 122 HECKER SERGIO M40-44 VIEDMA
44 00:38:03 510 QUINTREMAN PABLO M20-34 GENERAL ROCA
45 00:38:08 281 GAZZOLA HECTOR RUBEN M45-49 NEUQUEN
46 00:38:12 235 FLORES ROXANA F20-34 ZAPALA
47 00:38:16 554 PINO JOSE M20-34 COVUNCO
48 00:38:18 196 MARTINEZ JOHN M35-39 CIPOLLETTI
49 00:38:34 234 GUERRA RAFAEL M60-99 CIPOLLETTI
50 00:38:45 509 BURGOS JORGE LUIS M20-34 GENERAL ROCA
51 00:38:48 14 PEHUEN ALFREDO M35-39 ZAPALA
52 00:38:48 515 ZAPATA EDUARDO M40-44 VILLA REGINA
53 00:38:49 248 TRUJILLO HECTOR OMAR M55-59 NEUQUEN
54 00:38:50 516 VIDAL ROBERTO M45-49 GENERAL ROCA
55 00:38:53 364 QUERCIA JUAN MARIO M50-54 NEUQUEN
56 00:38:58 309 MUÑOZ JOSE ALBERTO M35-39 CENTENARIO
57 00:39:02 277 FERNANDEZ, ANGEL CESAR M40-44 NEUQUEN
58 00:39:06 193 AREVALO CLAUDIO ARIEL M35-39 CIPOLLETTI
59 00:39:07 217 VALENZUELA JUAN OSVALDO M45-49 NEUQUEN
60 00:39:14 75 GARRO ENRIQUE M50-54 CUTRAL CO
61 00:39:16 508 VELIZ FERNANDO M20-34 GENERAL ROCA
62 00:39:17 276 CASTILLO ARIEL M20-34 CIPOLLETTI
63 00:39:25 258 VEGA JOSE VICTOR M35-39 PLOTTIER
64 00:39:25 456 MORALES SERGIO M40-44 CIPOLLETTI
65 00:39:30 473 HERNANDEZ JOSE M35-39 RINCON DE LOS SAUCES
66 00:39:33 199 GARCES GASTON M20-34 CUTRAL CO
67 00:39:39 121 FLORES MARTIN M55-59 VIEDMA
68 00:39:42 209 LORDI CARLOS ALBERTO M35-39 NEUQUEN
69 00:39:48 367 AICHINO EMILIO M20-34 NEUQUEN
70 00:40:01 206 ALDERETE ANALIA ROSANA F35-44 NEUQUEN
71 00:40:04 215 CARRARA JOSE AUGUSTO M16-19 NEUQUEN
72 00:40:05 417 GARRO MIGUEL ALBERTO M40-44 NEUQUEN
73 00:40:11 433 AQUITO MARCELO JAVIER M35-39 ZAPALA
74 00:40:14 308 CASTRO ALFREDO M35-39 CINCO SALTOS
75 00:40:24 203 LIGÜERA FELIX JOSE M20-34 NEUQUEN
76 00:40:26 43 GIL, CARLOS M45-49 NEUQUEN
77 00:40:32 6 GRECO MARCELA F20-34 BAHIA BLANCA
78 00:40:33 62 VIDELA GUSTAVO M35-39 NEUQUEN
79 00:40:34 519 BATEMMA, ROBERTO M55-59 GENERAL ROCA
80 00:40:38 363 CAÑOLES GERONIMO M20-34 NEUQUEN
81 00:40:44 337 GEREZ PATRICIA F45-49 CINCO SALTOS
82 00:40:54 262 AQUEVEQUE DANIELA F20-34 CINCO SALTOS
83 00:41:01 25 DYKSTRA GUILLERMO M45-49 CIPOLLETTI
84 00:41:06 511 IBARRA NOBERTO MARCELO M35-39 GENERAL ROCA
85 00:41:08 390 GAETTI OSCAR M40-44 ALLEN
86 00:41:15 112 ROSALES VICTOR ALFONSO M35-39 CUTRAL CO
87 00:41:16 563 PARADA LUIS ERNESTO M45-49 PLOTTIER
88 00:41:21 285 GARCIA ADOLFO M60-99 PLOTTIER
89 00:41:28 205 FLORES MARIO M50-54 CENTENARIO
90 00:41:33 414 AGUAYO SALGADO NESTOR MANUEL M35-39 NEUQUEN
91 00:41:39 349 TIMONI JUAN CARLOS M35-39 PLOTTIER
92 00:41:41 108 NEIRA MARTIN M20-34 ZAPALA
93 00:41:46 13 QUEUPIL MARCOS M16-19 LONCOPUE
94 00:41:47 36 SANTANDER CARLOS M35-39 CIPOLLETTI
95 00:41:50 240 VAZQUEZ EMILIO M55-59 PLOTTIER
96 00:42:01 72 VERA JUAN CARLOS M35-39 BARDA DEL MEDIO
97 00:42:08 546 CADE CRISTIAN CESAR M35-39 ALLEN
98 00:42:12 529 FUENTES RAUL OSCAR M45-49 FERNANDEZ ORO
99 00:42:18 67 GUTIERREZ OSVALDO M55-59 CINCO SALTOS
100 00:42:28 315 TESTONI CARLOS MAURICIO M35-39 NEUQUEN
101 00:42:29 291 PINO RAQUEL F16-19 EL HUECU
102 00:42:29 476 FUENTES MARIO M20-34 ARROYITO
103 00:42:31 360 QUIROGA CARLOS ALBERTO M20-34 NEUQUEN
104 00:42:40 384 NUÑEZ JUAN NELSON M20-34 NEUQUEN
105 00:42:41 250 CASTILLO CRISTINO M55-59 ZAPALA
106 00:42:58 270 MONJES, MARIO M45-49 NEUQUEN
107 00:43:02 55 CAÑUMIR JOSE OMAR M20-34 PLOTTIER
108 00:43:05 387 ANASTASIO JUAN CARLOS M50-54 VISTA ALEGRE
109 00:43:07 12 LEIVA VICENTE M35-39 LONCOPUE
110 00:43:07 453 PALACIO GONZALO PATRICIO M35-39 NEUQUEN
111 00:43:09 533 FIGUEROA ROMINA F16-19 CINCO SALTOS
112 00:43:13 267 FLOMES GILDA F20-34 ZAPALA
113 00:43:14 503 QUINTREMAN, MIRIAN F35-44 GENERAL ROCA
114 00:43:14 512 PAOLINI, GUILLERMO M40-44 GENERAL ROCA
115 00:43:23 484 ESEISA DANIEL AMERICO M50-54 RINCON DE LOS SAUCES
116 00:43:26 700      
117 00:43:27 480 RODRIGUEZ RAMON M45-49 NEUQUEN
118 00:43:31 255 JALIL, GAMAL M40-44 NEUQUEN
119 00:43:35 11 GOMEZ LUISA F35-44 MAR DEL PLATA
120 00:43:38 238 CIDES PATRICIO NICOLAS M16-19 NEUQUEN
121 00:43:38 465 LOPEZ TROPEANO MARCO M16-19 CIPOLLETTI
122 00:43:38 391 PEÑA CARLOS M20-34 NEUQUEN
123 00:43:39 431 PEÑA ANGEL M20-34 NEUQUEN
124 00:43:40 23 PANGUILEF ERNESTO MARCELO M35-39 NEUQUEN
125 00:43:40 470 MESSINEO, MIGUEL ANGEL M60-99 NEUQUEN
126 00:43:43 517 NAHUELAN ALBERTO M50-54 ALLEN
127 00:43:47 45 ACUÑA JOSE M50-54 CIPOLLETTI
128 00:43:56 266 MORA GUSTAVO M35-39 NEUQUEN
129 00:44:04 550 MORALES MARCELO ESP GENERAL ROCA
130 00:44:04 551 PAEZ SANTIAGO ANTONIO M16-19 CIPOLLETTI
131 00:44:04 251 MARIANO, OMAR FRANCISCO M40-44 CIPOLLETTI
132 00:44:11 220 ABARZUA FLABIO ANTONIO M45-49 ZAPALA
133 00:44:12 289 PAYLLALEF, ALEJANDRO M50-54 NEUQUEN
134 00:44:14 253 ORELLANO ALFREDO MARIO M45-49 NEUQUEN
135 00:44:14 447 GRUICH PEDRO M40-44 NEUQUEN
136 00:44:18 216 PARADA JOSE SEBASTIAN M50-54 LONCOPUE
137 00:44:21 404 CEJAS MARCELO JOSE M45-49 NEUQUEN
138 00:44:23 381 CASTILLO VERONICA F45-49 NEUQUEN
139 00:44:26 47 ZAPATA ROBERTO BENIGNO M35-39 PIEDRA DEL AGUILA
140 00:44:41 109 HALTRICH GUSTAVO M55-59 NEUQUEN
141 00:44:43 22 BORTOLUSSI MARCELO RODOLFO M45-49 NEUQUEN
142 00:44:45 227 BUTIN GABRIEL SANTIAGO M16-19 NEUQUEN
143 00:44:46 474 CARRILAF JUAN PEDRO M45-49 ARROYITO
144 00:44:57 223 MALDONADO VICTOR M50-54 NEUQUEN
145 00:44:59 597 ROSALES GUSTAVO ALEJANDRO M40-44 CIPOLLETTI
146 00:45:00 331 COLETTU CARLOS ALBERTO M50-54 NEUQUEN
147 00:45:04 58 SANCHEZ ROBERTO CARLOS M35-39 NEUQUEN
148 00:45:06 32 ASQUINAZI RICARDO LUIS M55-59 ALLEN
149 00:45:07 359 ARMELLA, IVAN M20-34 NEUQUEN
150 00:45:13 116 PINO RODOLFO M35-39 NEUQUEN
151 00:45:14 488 RODRIGUEZ CARLOS GERMAN M35-39 NEUQUEN
152 00:45:15 70 LABORDA JOLUINO AMERICO M50-54 GENERAL ROCA
153 00:45:19 15 BRAVO JOSE EXEQUIEL M20-34 BAHIA BLANCA
154 00:45:22 549 TORRES LORENA F20-34 CINCO SALTOS
155 00:45:22 352 GOMEZ MONICA F20-34 NEUQUEN
156 00:45:25 119 GAROBITO SANDRO M35-39 ALLEN
157 00:45:27 408 MARQUEZ MAURICIO GONZALO M20-34 NEUQUEN
158 00:45:32 606 MARDONES MAIRA F16-19 CATRIEL
159 00:45:32 459 GARCIA CARLOS RAUL M50-54 GENERAL ROCA
160 00:45:33 700      
161 00:45:37 297 BERNAL, GERMAN CESAR M50-54 NEUQUEN
162 00:45:40 339 SAEZ PABLO ANDRES M20-34 PLOTTIER
163 00:45:40 222 CAÑUEMILLA, MARIO OSCAR M40-44 ZAPALA
164 00:45:42 211 SANTA CRUZ JOSE ROGER M40-44 NEUQUEN
165 00:45:43 51 FIGUEROA MANUEL M35-39 PLOTTIER
166 00:45:43 700      
167 00:45:47 472 LARES, CARLOS HORACIO M50-54 NEUQUEN
168 00:45:52 228 PEREZ, OSCAR MANUEL M60-99 NEUQUEN
169 00:45:53 306 TOSETTO JAUN MARTIN M20-34 NEUQUEN
170 00:45:55 423 SOLIS JUAN CARLOS M45-49 NEUQUEN
171 00:45:56 286 ALVAREZ TORRES ELISES MIGUEL M16-19 NEUQUEN
172 00:46:01 592 FERNANDEZ LEONARDO FABIO M20-34 GENERAL ROCA
173 00:46:01 65 ORTEGA MARISA ELIZABETH F20-34 JUNIN DE LOS ANDES
174 00:46:06 256 CHANDIA ROBERTO FRANCISCO M55-59 NEUQUEN
175 00:46:11 117 BENAVIDEZ JARA CLAUDIA F20-34 ALLEN
176 00:46:11 547 GUERRERO JESSICA F20-34 ALLEN
177 00:46:27 278 ROSALES HECTOR MANUEL M35-39 NEUQUEN
178 00:46:38 543 DI PAULA, CARLOS EDUARDO M50-54 PLOTTIER
179 00:46:40 545 DIAZ ENRIQUE M45-49 NEUQUEN
180 00:46:43 521 RUIZ JORGE EDUARDO M60-99 GENERAL ROCA
181 00:46:47 467 CHRISTIANI ADRIÁN MARTÍN M20-34 GENERAL ROCA
182 00:46:48 487 GIOTTONINI PABLO MARTIN M20-34 ALLEN
183 00:46:48 104 RANDONE RICARDO ROBERTO M55-59 NEUQUEN
184 00:46:49 17 CUTIÑO TEODORO AROLDO M50-54 PIEDRA DEL AGUILA
185 00:46:49 59 ZALAZAR ANA EVENGELINA F20-34 NEUQUEN
186 00:46:53 340 GRELONI JOSE LUIS M50-54 NEUQUEN
187 00:46:55 386 GONZALEZ JUAN CARLOS M50-54 NEUQUEN
188 00:46:57 505 NORAMBUENA, NORMA CRISTINA F35-44 GENERAL ROCA
189 00:46:59 382 MORALES, SUSANA BEATRIZ F45-49 NEUQUEN
190 00:47:03 24 BUCAREY, RUBEN OSCAR M20-34 LONCOPUE
191 00:47:08 37 SANCHEZ RICARDO HEBAR M50-54 PICUN LEUFU
192 00:47:09 498 ACHIGAR JORGE LUIS M45-49 NEUQUEN
193 00:47:11 321 ALFARO MARCOS ANTONIO M16-19 NEUQUEN
194 00:47:21 241 PANEIVA RAUL MIGUEL M45-49 CIPOLLETTI
195 00:47:22 260 KLEINBARD GABRIEL M40-44 CINCO SALTOS
196 00:47:22 462 SANTOS VERONICA F35-44 NEUQUEN
197 00:47:24 303 RIQUELME, NESTOR M50-54 CINCO SALTOS
198 00:47:27 504 NIEVAS, ELIDIANA F35-44 GENERAL ROCA
199 00:47:30 57 MELLA HECTOR FABIAN M20-34 PLOTTIER
200 00:47:33 48 SAGASETA RAUL ANDRES M45-49 NEUQUEN
201 00:47:33 302 BERNAL RAMON M40-44 SENILLOSA
202 00:47:34 552 COLLINS RICARDO M60-99 GENERAL ROCA
203 00:47:36 348 PERALTA LUIS ENRIQUE M45-49 SENILLOSA
204 00:47:41 50 VAZQUEZ DANIEL EDUARDO M40-44 NEUQUEN
205 00:47:47 604 MANZUR MARCOS M35-39 CIPOLLETTI
206 00:48:02 457 GARACH LAURA MELANIA F16-19 NEUQUEN
207 00:48:04 33 ARAUJO JORGE ANTONIO M20-34 ALLEN
208 00:48:08 233 RAMBADO GABRIEL M40-44 NEUQUEN
209 00:48:11 118 BENAVIDEZ VILLA FIDEL M50-54 ALLEN
210 00:48:22 265 VENTURA LEANDRO M20-34 NEUQUEN
211 00:48:23 532 CURAQUEO YESSICA ROMINA F20-34 CINCO SALTOS
212 00:48:24 700      
213 00:48:24 523 CISNEROS RAUL M45-49 CENTENARIO
214 00:48:26 257 CHANDIA, HUGO M50-54 NEUQUEN
215 00:48:30 69 DIAZ VALERIA F20-34 NEUQUEN
216 00:48:33 602 VELASQUEZ FRANCISCO SANTIAGO M45-49 NEUQUEN
217 00:48:34 345 OSCAR PABLO MARCELO M35-39 CIPOLLETTI
218 00:48:35 268 LINARES ROBERTO RAUL M60-99 NEUQUEN
219 00:48:40 16 HERRERA PEDRO M60-99 VIEDMA
220 00:48:41 191 MARDONES ORLANDO M45-49 CATRIEL
221 00:48:53 397 RODRIGUEZ NATANAEL F16-19 NEUQUEN
222 00:48:53 34 BARRUETO MARCELO OMAR M40-44 NEUQUEN
223 00:48:55 502 LOPEZ MARIELA F45-49 ING. HUERGO
224 00:49:00 212 JARAMILLO, ORIANA F35-44 NEUQUEN
225 00:49:10 588 SORIANO HECTOR ANDRES M20-34 SAN RAFAEL
226 00:49:14 274 PEÑA ROBERTO M20-34 CENTENARIO
227 00:49:18 40 IRIGARAY JAVIER ERNESTO M35-39 NEUQUEN
228 00:49:19 310 MORALES GUSTAVO ANDRES M16-19 NEUQUEN
229 00:49:22 522 ZALAZAR, PABLO M60-99 ALLEN
230 00:49:22 605 SIRVENTE MARCELO M40-44 CIPOLLETTI
231 00:49:34 20 SOSA DIEGO M20-34 EL HUECU
232 00:49:34 466 ARES JORGE GUSTAVO M40-44 NEUQUEN
233 00:49:35 591 RIOS CARLA MALVINA F20-34 NEUQUEN
234 00:49:37 273 ROMERO LUIS OSCAR M45-49 CENTENARIO
235 00:49:39 499 JACOB ARIEL M45-49 CIPOLLETTI
236 00:49:40 194 COUTO, HORACIO MIGUEL M45-49 CIPOLLETTI
237 00:49:41 486 ESPINOSA PABLO M20-34 NEUQUEN
238 00:49:46 27 MATTIOCCO PABLO ALEJANDRO M35-39 NEUQUEN
239 00:49:51 586 NUÑEZ EDUARDO CARLOS M20-34 PLOTTIER
240 00:49:54 353 DE HOYOS GUILLERMO HUGO M50-54 NEUQUEN
241 00:49:55 269 NICOCCI, GEORGINA MARGARITA F45-49 NEUQUEN
242 00:49:56 301 DIAZ, RICARDO ALBERTO M55-59 NEUQUEN
243 00:49:57 528 BARRERA RICARDO M35-39 NEUQUEN
244 00:49:57 204 SOLANO URBANO M60-99 NEUQUEN
245 00:49:59 590 MILLAR GUIDO EDUARDO M35-39 PLOTTIER
246 00:50:02 77 CRUZ CASTRO FELIPE M40-44 SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
247 00:50:04 38 MUÑOZ ISABEL DE CARMEN F55-59 NEUQUEN
248 00:50:04 261 GAETAN GABRIELA F35-44 CINCO SALTOS
249 00:50:16 44 TEMI ANGELA F45-49 NEUQUEN
250 00:50:19 587 COLOMBRES ANGEL ESTEBAN M20-34 CENTENARIO
251 00:50:19 559 OXAGARAY, MANUEL M16-19 CENTENARIO
252 00:50:22 398 RODRIGUEZ FERNANDO M16-19 NEUQUEN
253 00:50:31 56 CAÑUMIR JUAN DE DIOS M35-39 PLOTTIER
254 00:50:34 254 ARDITO JORGE LUIS M35-39 PLOTTIER
255 00:50:43 535 ARENAS JOSE ARMANDO M50-54 CINCO SALTOS
256 00:50:49 380 GHELFI MARIO JUAN M40-44 CIPOLLETTI
257 00:50:49 296 BENEGAS CRISTIAN RAUL M20-34 NEUQUEN
258 00:51:05 497 ACHIGAR MARTA MABEL F45-49 NEUQUEN
259 00:51:11 330 CAÑUQUEO MAGDALENA F60-99 NEUQUEN
260 00:51:12 29 BENJAMIN EDUARDO M45-49 NEUQUEN
261 00:51:17 110 SEPULVEDA, HUGO RICARDO M50-54 PLOTTIER
262 00:51:20 700      
263 00:51:23 542 MARQUEZ JUAN ALBERTO M60-99 NEUQUEN
264 00:51:32 700      
265 00:51:37 526 AQUEVEQUE MARIANA CECILIA F35-44 CINCO SALTOS
266 00:51:40 494 DAVILA CARLOS ENRIQUE M40-44 NEUQUEN
267 00:51:44 314 HUENCHUMIR ALFREDO M45-49 NEUQUEN
268 00:51:46 495 FICHERA MAURO M35-39 NEUQUEN
269 00:51:55 324 VICENTE HERNAN ALEJANDRO M35-39 NEUQUEN
270 00:51:58 350 DE PAULA JORGE OMAR M45-49 SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
271 00:52:03 42 INTANTE OPAZO CARLOS JOSE M20-34 NEUQUEN
272 00:52:06 477 PINI LUCAS M16-19 NEUQUEN
273 00:52:07 478 RODRIGUEZ FERNANDO M16-19 NEUQUEN
274 00:52:07 341 LIRIA DANIEL M40-44 NEUQUEN
275 00:52:27 287 BASSI MARTA JULIA F55-59 NEUQUEN
276 00:52:41 329 LOPEZ LUIS TOMAS M45-49 NEUQUEN
277 00:52:46 259 ALVES MOURA ALBERTO M40-44 BRASIL
278 00:52:55 578 KALAMICOY JOSE ANDRES M35-39 GENERAL ROCA
279 00:52:57 496 ACHIGAR JORGELINA F20-34 NEUQUEN
280 00:52:58 39 SARNO DANIEL EMILIO M45-49 NEUQUEN
281 00:53:02 580 SALAZAR ALFREDO M55-59 CINCO SALTOS
282 00:53:08 507 VIDAL VANESA F20-34 GENERAL ROCA
283 00:53:19 469 CARDENAS NELSON NORMANDO M50-54 CUTRAL CO
284 00:53:21 201 LIGUERA JUAN DANIEL M16-19 NEUQUEN
285 00:53:27 468 ROSSI MARÍA FERNANDA F20-34 PLOTTIER
286 00:53:28 576 PAN AGUSTINA LUJAN F20-34 CIPOLLETTI
287 00:53:28 446 PAN SEBASTIAN WALTHER M20-34 NEUQUEN
288 00:53:39 103 MARIANO CANDELARIO DIONISIO M60-99 NEUQUEN
289 00:53:50 571 PEREZ IGNACIO RAUL M35-39 NEUQUEN
290 00:53:54 361 RIQUELME GUSTAVO M20-34 NEUQUEN
291 00:53:56 481 OLIZ AYELEN FERNANDA ANAHI F20-34 GENERAL ROCA
292 00:53:56 333 GULLACE DANIEL OSCAR M35-39 NEUQUEN
293 00:53:58 124 LAGOS EDUARDO FABIAN M35-39 CIPOLLETTI
294 00:54:20 520 NAVARRO ORLANDO M60-99 VILLA REGINA
295 00:54:24 575 BRU FACUNDO MIGUEL M35-39 NEUQUEN
296 00:54:27 599 CONTE FERNANDO M40-44 NEUQUEN
297 00:54:36 232 ARCE PLACIDA F35-44 NEUQUEN
298 00:54:38 540 DUHALDE, CLAUDIA ERIKA F35-44 GENERAL ROCA
299 00:54:51 313 SOTO ARIEL M40-44 NEUQUEN
300 00:55:03 463 DIEZ PAULO M20-34 NEUQUEN
301 00:55:10 294 MUÑOZ ANA VALERIA F20-34 NEUQUEN
302 00:55:12 280 ESTEVEZ JUAN CARLOS M55-59 CIPOLLETTI
303 00:55:44 61 VILLARROEL EMANUEL MATIAS M20-34 CIPOLLETTI
304 00:55:45 316 ARDITO HECTOR ANGEL M50-54 NEUQUEN
305 00:55:51 52 GUTIERREZ, NORMA F50-54 NEUQUEN
306 00:55:54 30 PUCHI FILOMENA F60-99 NEUQUEN
307 00:55:56 464 DIEZ JORGE ALBERTO M50-54 NEUQUEN
308 00:56:02 412 DURANTE OMAR M20-34 GENERAL ROCA
309 00:56:02 411 DURANTE ROCIO F20-34 GENERAL ROCA
310 00:56:04 485 ESPINOSA LAUTARO M20-34 NEUQUEN
311 00:56:15 601 TAPIA PAULINA F20-34 NEUQUEN
312 00:56:27 377 ACALDE GUSTAVO M40-44 NEUQUEN
313 00:56:37 383 PEDRERO JORGE M20-34 NEUQUEN
314 00:56:46 355 FERNANDEZ DALMA F35-44 CINCO SALTOS
315 00:56:52 311 HENRIQUEZ RUTH F50-54 NEUQUEN
316 00:56:59 607 HECHENLEITNER RAUL M50-54 CATRIEL
317 00:57:08 28 ECHEGARAY ANGEL GERARDO M50-54 NEUQUEN
318 00:57:20 105 ORELLANA MIRTA SILVIA F55-59 NEUQUEN
319 00:58:13 73 REPETTO GERARDO LUIS M40-44 NEUQUEN
320 00:58:16 219 MOHANA BRENDA F35-44 CIPOLLETTI
321 00:58:17 218 GARCIA FABIAN M35-39 CIPOLLETTI
322 00:58:23 54 LEIVA JUAN CRALOS M55-59 NEUQUEN
323 00:58:38 242 PANEIVA GIULIANA F16-19 CIPOLLETTI
324 00:58:40 243 MORIONI FLORENCIA F16-19 CIPOLLETTI
325 00:58:44 458 TORRES JUAN AUDILIO M60-99 GENERAL ROCA
326 00:58:54 524 NECULQUEO VALERIA ANAHI F20-34 NEUQUEN
327 00:58:56 305 MAMANI LIDIA ESTER F35-44 NEUQUEN
328 00:59:21 307 CACERES GUSTAVO FABIAN M40-44 NEUQUEN
329 00:59:23 60 AGUIRRE VICTOR LEOPOLDO M50-54 CIPOLLETTI
330 00:59:25 351 ROJAS MARIA CAROLINA F35-44 NEUQUEN
331 00:59:31 598 MUÑOZ GERMAN M16-19 NEUQUEN
332 00:59:49 420 PALOMEQUE JUAN CRUZ M16-19 CINCO SALTOS
333 01:00:30 41 FIGUEROA, AMALIA IRMA F50-54 NEUQUEN
334 01:00:59 356 GONZALEZ IVANA F35-44 NEUQUEN
335 01:01:15 394 SEGUROLA RICARDO M50-54 NEUQUEN
336 01:01:16 611 ABAYIAN JORGE ALBERTO M50-54 NEUQUEN
337 01:01:16 396 SANTAMARIA GUILLERMO M45-49 NEUQUEN
338 01:01:17 323 JARA WALTER MARCELO ALEJANDRO M45-49 PLOTTIER
339 01:01:20 322 MAITINI HORACIO M40-44 NEUQUEN
340 01:01:28 573 RIPANI, GEORGINA F20-34 NEUQUEN
341 01:01:30 700      
342 01:01:38 375 LOPEZ MARIA JOSE F20-34 NEUQUEN
343 01:01:54 334 CORDERO CLUADIO GABRIEL M40-44 CIPOLLETTI
344 01:01:56 335 MERUSI PATRICIA INES M40-44 CIPOLLETTI
345 01:02:44 106 SCHICCHI MARCELO M35-39 CIPOLLETTI
346 01:03:19 224 YORNET RAUL M50-54 NEUQUEN
347 01:03:27 298 LACIAR MARIA ESTER F50-54 NEUQUEN
348 01:03:39 567 FERRER PAOLA FERNANDA F35-44 NEUQUEN
349 01:03:40 566 ALEMAN CARLOS M35-39 NEUQUEN
350 01:03:47 441 ZAPATA JAVIER ALEJANDRO M20-34 CINCO SALTOS
351 01:03:47 439 CASARES ENRIQUE ALBERTO M20-34 NEUQUEN
352 01:04:01 344 BETTI JUAN CARLOS M60-99 NEUQUEN
353 01:04:59 610 SOTO ELENA F20-34 NEUQUEN
354 01:04:59 21 LIGUERA DANIEL OMAR M50-54 NEUQUEN
355 01:06:20 264 GARABAGLIA, MARIA CRISTINA F60-99 NEUQUEN
356 01:06:24 229 SANCHEZ GLADYS DORA F60-99 NEUQUEN
357 01:06:38 370 ORTIZ, LUIS OSCAR M45-49 NEUQUEN
358 01:07:09 342 SUAREZ RONALDO ONOFRE M60-99 NEUQUEN
359 01:07:09 100 AIELLO VICENTE RODOLFO M45-49 NEUQUEN
360 01:10:25 336 NADAL ALEJANDRA CARLA F20-34 NEUQUEN
361 01:10:48 531 KURZ SUSANA F35-44 NEUQUEN
362 01:15:11 230 OLIVARES, DARIO M20-34 NEUQUEN
363 01:15:11 295 SAGASETA MARTHA TERESA F35-44 NEUQUEN
364 01:17:08 369 LEGUIZAMON HUGO M16-19 NEUQUEN
365 01:17:57 114 BURGOS SANDRA F45-49 NEUQUEN
366 01:18:06 115 MAIOLO JULIO CESAR M45-49 NEUQUEN
367 01:18:08 53 LOPEZ ROSANA F45-49 NEUQUEN
368 01:18:09 328 MOREL FICCARDI ESTELA F45-49 NEUQUEN
369 01:18:10 327 TADEY NATALIA F20-34 NEUQUEN
        subir