Categoría Femenina
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 0:35:21 3 RODRIGUEZ VALERIA F20-34 MAR DEL PLATA
2 0:37:33 5 DOBLÁS ANDREA F35-44 MAR DEL PLATA
3 0:37:45 452 MARTINEZ ROSANA F20-34 BARILOCHE
4 0:38:12 235 FLORES ROXANA F20-34 ZAPALA
5 0:40:01 206 ALDERETE ANALIA ROSANA F35-44 NEUQUEN
6 0:40:32 6 GRECO MARCELA F20-34 BAHIA BLANCA
7 0:40:44 337 GEREZ PATRICIA F45-49 CINCO SALTOS
8 0:40:54 262 AQUEVEQUE DANIELA F20-34 CINCO SALTOS
9 0:42:29 291 PINO RAQUEL F16-19 EL HUECU
10 0:43:09 533 FIGUEROA ROMINA F16-19 CINCO SALTOS
11 0:43:13 267 FLOMES GILDA F20-34 ZAPALA
12 0:43:14 503 QUINTREMAN, MIRIAN F35-44 GENERAL ROCA
13 0:43:35 11 GOMEZ LUISA F35-44 MAR DEL PLATA
14 0:44:23 381 CASTILLO VERONICA F45-49 NEUQUEN
15 0:45:22 549 TORRES LORENA F20-34 CINCO SALTOS
16 0:45:22 352 GOMEZ MONICA F20-34 NEUQUEN
17 0:45:32 606 MARDONES MAIRA F16-19 CATRIEL
18 0:46:01 65 ORTEGA MARISA ELIZABETH F20-34 JUNIN DE LOS ANDES
19 0:46:11 117 BENAVIDEZ JARA CLAUDIA F20-34 ALLEN
20 0:46:11 547 GUERRERO JESSICA F20-34 ALLEN
21 0:46:49 59 ZALAZAR ANA EVENGELINA F20-34 NEUQUEN
22 0:46:57 505 NORAMBUENA, NORMA CRISTINA F35-44 GENERAL ROCA
23 0:46:59 382 MORALES, SUSANA BEATRIZ F45-49 NEUQUEN
24 0:47:22 462 SANTOS VERONICA F35-44 NEUQUEN
25 0:47:27 504 NIEVAS, ELIDIANA F35-44 GENERAL ROCA
26 0:48:02 457 GARACH LAURA MELANIA F16-19 NEUQUEN
27 0:48:23 532 CURAQUEO YESSICA ROMINA F20-34 CINCO SALTOS
28 0:48:30 69 DIAZ VALERIA F20-34 NEUQUEN
29 0:48:53 397 RODRIGUEZ NATANAEL F16-19 NEUQUEN
30 0:48:55 502 LOPEZ MARIELA F45-49 ING. HUERGO
31 0:49:00 212 JARAMILLO, ORIANA F35-44 NEUQUEN
32 0:49:35 591 RIOS CARLA MALVINA F20-34 NEUQUEN
33 0:49:55 269 NICOCCI, GEORGINA MARGARITA F45-49 NEUQUEN
34 0:50:04 38 MUÑOZ ISABEL DE CARMEN F55-59 NEUQUEN
35 0:50:04 261 GAETAN GABRIELA F35-44 CINCO SALTOS
36 0:50:16 44 TEMI ANGELA F45-49 NEUQUEN
37 0:51:05 497 ACHIGAR MARTA MABEL F45-49 NEUQUEN
38 0:51:11 330 CAÑUQUEO MAGDALENA F60-99 NEUQUEN
39 0:51:37 526 AQUEVEQUE MARIANA CECILIA F35-44 CINCO SALTOS
40 0:52:27 287 BASSI MARTA JULIA F55-59 NEUQUEN
41 0:52:57 496 ACHIGAR JORGELINA F20-34 NEUQUEN
42 0:53:08 507 VIDAL VANESA F20-34 GENERAL ROCA
43 0:53:27 468 ROSSI MARÍA FERNANDA F20-34 PLOTTIER
44 0:53:28 576 PAN AGUSTINA LUJAN F20-34 CIPOLLETTI
45 0:53:56 481 OLIZ AYELEN FERNANDA ANAHI F20-34 GENERAL ROCA
46 0:54:36 232 ARCE PLACIDA F35-44 NEUQUEN
47 0:54:38 540 DUHALDE, CLAUDIA ERIKA F35-44 GENERAL ROCA
48 0:55:10 294 MUÑOZ ANA VALERIA F20-34 NEUQUEN
49 0:55:51 52 GUTIERREZ, NORMA F50-54 NEUQUEN
50 0:55:54 30 PUCHI FILOMENA F60-99 NEUQUEN
51 0:56:02 411 DURANTE ROCIO F20-34 GENERAL ROCA
52 0:56:15 601 TAPIA PAULINA F20-34 NEUQUEN
53 0:56:46 355 FERNANDEZ DALMA F35-44 CINCO SALTOS
54 0:56:52 311 HENRIQUEZ RUTH F50-54 NEUQUEN
55 0:57:20 105 ORELLANA MIRTA SILVIA F55-59 NEUQUEN
56 0:58:16 219 MOHANA BRENDA F35-44 CIPOLLETTI
57 0:58:38 242 PANEIVA GIULIANA F16-19 CIPOLLETTI
58 0:58:40 243 MORIONI FLORENCIA F16-19 CIPOLLETTI
59 0:58:54 524 NECULQUEO VALERIA ANAHI F20-34 NEUQUEN
60 0:58:56 305 MAMANI LIDIA ESTER F35-44 NEUQUEN
61 0:59:25 351 ROJAS MARIA CAROLINA F35-44 NEUQUEN
62 1:00:30 41 FIGUEROA, AMALIA IRMA F50-54 NEUQUEN
63 1:00:59 356 GONZALEZ IVANA F35-44 NEUQUEN
64 1:01:28 573 RIPANI, GEORGINA F20-34 NEUQUEN
65 1:01:38 375 LOPEZ MARIA JOSE F20-34 NEUQUEN
66 1:03:27 298 LACIAR MARIA ESTER F50-54 NEUQUEN
67 1:03:39 567 FERRER PAOLA FERNANDA F35-44 NEUQUEN
68 1:04:59 610 SOTO ELENA F20-34 NEUQUEN
69 1:06:20 264 GARABAGLIA, MARIA CRISTINA F60-99 NEUQUEN
70 1:06:24 229 SANCHEZ GLADYS DORA F60-99 NEUQUEN
71 1:10:25 336 NADAL ALEJANDRA CARLA F20-34 NEUQUEN
72 1:10:48 531 KURZ SUSANA F35-44 NEUQUEN
73 1:15:11 295 SAGASETA MARTHA TERESA F35-44 NEUQUEN
74 1:17:57 114 BURGOS SANDRA F45-49 NEUQUEN
75 1:18:08 53 LOPEZ ROSANA F45-49 NEUQUEN
76 1:18:09 328 MOREL FICCARDI ESTELA F45-49 NEUQUEN
77 1:18:10 327 TADEY NATALIA F20-34 NEUQUEN
        subir