CATEGORÍAS MASCULINOS

 

Masculino 17-29

Masculino 30-34

 

Masculino 17-29
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 3:17:31 5 AYALA SAMUEL M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
2 3:32:25 116 FERNANDEZ MAURO DAVID M17-29 GENERAL ROCA
3 3:42:16 315 VALENZUELA ROLANDO M17-29 CENTENARIO
4 3:43:46 168 JUAREZ RICARDO FRANCISCO M17-29 NEUQUEN
5 3:44:24 770 RAMIREZ WALTER M17-29 ROSARIO
6 3:47:16 446 RODRIGUEZ ARIEL M17-29 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
7 3:50:29 578 ROJAS CRISTIAN SEBASTIAN M17-29 NEUQUEN
8 3:50:58 599 MATAMALA LUCAS M17-29 CERVANTES
9 3:53:11 527 CAYUPAN MIGUEL M17-29 PLOTTIER
10 3:58:39 459 PACI HERNAN M17-29 CIPOLLETTI
11 4:01:18 399 PEREZ SERGIO M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
12 4:14:57 860 LANDEROS ANDRES M17-29 NEUQUEN
13 4:15:20 865 ROSELLI RICARDO M17-29 NEUQUEN
14 4:29:07 823 SAYAGO HERNAN OSCAR M17-29 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
15 4:32:26 13 ROSALES ALEN M17-29 CINCO SALTOS
16 4:32:30 893 CORREA MATIAS M17-29 MENDOZA
17 4:38:36 908 FUENTES MARIO M17-29 CENTENARIO
18 4:38:55 550 DUNGAN JESSE M17-29 NEW YORK
19 4:49:43 480 DIEZ JULIAN M17-29 NEUQUEN
20 4:49:55 844 CAÑOLES GERONIMO M17-29 NEUQUEN
21 4:50:13 580 NEIRA MARTIN M17-29 ZAPALA
22 4:51:17 297 QUIPILDOR NAHUEL M17-29 PLOTTIER
23 4:51:18 503 SAEZ PABLO ANDRES M17-29 PLOTTIER
24 4:53:03 711 SANDOVAL ANDRES M17-29 NEUQUEN
25 4:53:26 591 CHRISTIANI RAFAEL OSCAR M17-29 BAHIA BLANCA
26 4:54:17 722 CANESSINI NICOLAS M17-29 CORDOBA
27 4:55:05 579 ROJAS RICARDO DAMIAN M17-29 NEUQUEN
28 4:56:10 605 JARAMILLO LEONARDO MATIAS M17-29 CHICHINALES
29 4:58:34 545 MUSOTTO ADRIAN M17-29 NEUQUEN
30 4:58:54 655 CANDELARESI DIEGO M17-29 NEUQUEN
31 4:59:19 899 VARGAS FELIPE M17-29 PUERTO VARAS
32 5:01:14 916 GODOY JAVIER OSCAR M17-29 VILLA REGINA
33 5:05:15 99 FRANCK DIEGO ANDRES M17-29 NEUQUEN
34 5:11:19 329 GORDON EUGENIO M17-29 ROSARIO
35 5:18:56 873 ATIENZA ELIZONDO JUAN MANUEL M17-29 SAN JUAN
36 5:20:29 88 SUAREZ ENTRENA DIEGO EZEQUIEL M17-29 GENERAL ROCA
37 5:23:05 32 GODOY MARTIN EVARISTO M17-29 VILLA REGINA
38 5:26:36 497 SALABERRY SEBASTIAN PABLO M17-29 TRELEW
39 5:27:57 566 RAMALLO FABIÁN M17-29 NEUQUEN
40 5:33:49 452 CORBALÁN WILFREDO M17-29 CIPOLLETTI
41 5:37:36 389 MIRO LUCIANO M17-29 NEUQUEN
42 5:44:49 850 ARANDA VATTERONI EZEQUIEL M17-29 SAN JUAN
43 5:45:07 472 DIEZ JULIO M17-29 GENERAL ROCA
44 5:52:27 577 DIAZ VICTOR MANUEL M17-29 VILLA REGINA
45 6:13:09 302 MUÑOZ DANIEL ALBERTO M17-29 LONCOPUE
46 6:15:23 268 ALMENDRA JORGE MATIAS M17-29 LONCOPUE
47 6:17:07 621 ESPINOSA LAUTARO M17-29 NEUQUEN
48 6:17:15 495 VERGARA GUILLERMO MAXIMILIANO M17-29 PLAZA HUINCUL
49 6:17:25 515 CHIRINO DANTE ARMANDO M17-29 LA PLATA
50 6:25:31 198 SELTZER ARY M17-29 GODOY CRUZ
51 6:28:10 476 TORRES JUAN MANUEL M17-29 MENDOZA
52 6:42:43 421 FLORES MARIO A. M17-29 SAN JUAN
53 7:12:41 789 HERNAN MARTA M17-29 MONTEVIDEO
54 7:12:43 39 SUAREZ NICOLAS ESTEBAN M17-29 NEUQUEN
55 7:16:14 551 ABAROA GONZALO LUIS M17-29 BARILOCHE
56 7:23:57 202 MADORNO ANDRES M17-29 SAN ISIDRO
          subir
 
Masculino 30-34
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 3:04:09 1 REYES GUSTAVO M30-34 CIPOLLETTI
2 3:13:34 7 NIEVAS ARIEL M30-34 NEUQUEN
3 3:29:07 741 PINCU SAUL M30-34 CHOS MALAL
4 3:29:36 896 MORENO EDGAR M30-34 ROSARIO
5 3:35:40 96 MACIEL LEONARDO M30-34 GENERAL ROCA
6 3:36:55 17 TRUJILLO LUIS EMILIO M30-34 NEUQUEN
7 3:40:49 483 PEREZ LUCIO ERNESTO M30-34 NEUQUEN
8 3:47:24 15 BARRUETO ARIEL M30-34 NEUQUEN
9 3:47:32 143 YOZZI LEONARDO M30-34 MONTEVIDEO
10 3:48:36 565 OCHOA OMERO ORLANDO M30-34 EL CHOLAR
11 3:48:44 862 CÁRCAMO JAVIER M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
12 3:56:38 595 GIL FEDERICO M30-34 JUNIN DE LOS ANDES
13 3:59:23 177 SANTONI FEDERICO ALFONSO M30-34 GODOY CRUZ
14 4:02:54 528 VACA RICARDO JAVIER M30-34 VILLA REGINA
15 4:04:49 684 MEDL LEONARDO M30-34 MAR DEL PLATA
16 4:10:23 463 LOPEZ JAVIER M30-34 SANTA LUCIA
17 4:11:00 450 LOPEZ PABLO MAXIMILIANO M30-34 VILLA REGINA
18 4:11:43 841 FONSECA BERNARDO M30-34 SAO PAULO
19 4:14:47 136 GARCIA ALEJANDRO M30-34 MENDOZA
20 4:17:15 246 LESCANO MARCELINO M30-34 GENERAL ROCA
21 4:17:50 366 CHARRA LAUTARO M30-34 NEUQUEN
22 4:18:34 319 MOGUILEVSKY LEONEL M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
23 4:19:16 785 CASABELLA SEBASTIAN PABLO M30-34 ITUZAINGO
24 4:19:32 113 PULLARELLO MARCELO M30-34 CORDOBA
25 4:22:50 505 PAN SEBASTIAN WALTHER M30-34 NEUQUEN
26 4:24:04 788 ZUÑIGA JUAN MARTIN M30-34 MAR DEL PLATA
27 4:24:48 715 BABEC CÉDRIC M30-34 SAN JUAN
28 4:25:58 549 CAMARGO HUGO ARIEL M30-34 NEUQUEN
29 4:26:13 606 ESCUDERO HUGO M30-34 BARILOCHE
30 4:28:12 385 LAMBERTO FRANCO M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
31 4:28:30 470 GONZALEZ VICTOR JAIME M30-34 GENERAL ROCA
32 4:33:59 498 JARA JORGE M30-34 CINCO SALTOS
33 4:37:35 743 CAÑUMIL MIGUEL ANSELMO M30-34 ZAPALA
34 4:39:18 879 SAHARREA ALEJANDRO M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
35 4:39:23 267 MARIN MANUEL M30-34 TRELEW
36 4:39:29 371 MIRANDA SERGIO M30-34 GENERAL ROCA
37 4:40:10 691 EIGUREN JAVIER M30-34 ROSARIO
38 4:42:40 31 SUAREZ ALEJANDRO M30-34 TRELEW
39 4:42:40 661 AMICI PABLO M30-34 TRELEW
40 4:43:31 60 CORS ISRAEL M30-34 NEUQUEN
41 4:43:46 167 AZCON GERMAN M30-34 NEUQUEN
42 4:44:04 170 GOMEZ SEBASTIAN M30-34 MENDOZA
43 4:44:52 915 CARRA JOAQUIN ANDRES M30-34 DORREGO
44 4:45:01 728 GAITAN MIGUEL M30-34 PUNTA DEL ESTE
45 4:46:15 914 NUÑEZ SEBASTIAN M30-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
46 4:49:37 719 MARTIN AGUIRRE SEBASTIAN M30-34 SAN JUAN
47 4:50:22 590 VILLEGAS HUGO HERIBERTO M30-34 GENERAL ROCA
48 4:50:27 142 LUACES SEBASTIÁN M30-34 MAR DEL PLATA
49 4:51:37 805 ABAL HECTOR M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
50 4:52:23 665 ACIAR CLAVEL LEANDRO JAVIER M30-34 SAN JUAN
51 4:53:58 165 QUIROGA RODRIGO HECTOR M30-34 NEUQUEN
52 4:54:51 634 IGNAZI JAVIER M30-34 BARILOCHE
53 4:55:29 46 BERNAL LUCAS JAVIER M30-34 MENDOZA
54 4:55:31 616 GODOY ROBERTO OMAR M30-34 CENTENARIO
55 4:56:40 474 MONASTERIO JUAN PABLO M30-34 CIPOLLETTI
56 4:58:21 158 MARTIN DIEGO M30-34 MENDOZA
57 4:59:59 45 GALLO JOSE M30-34 ROSARIO
58 5:01:55 183 PICO HERNAN M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
59 5:04:23 375 GIOTTONINI PABLO MARTIN M30-34 ALLEN
60 5:05:20 685 ALBERTENGO ROMAN M30-34 LA PLATA
61 5:05:33 350 CHRISTIANI ADRIÁN MARTÍN M30-34 GENERAL ROCA
62 5:09:28 500 CASTRO MAURICIO CARLOS M30-34 NEUQUEN
63 5:09:35 759 RESIO FEDERICO M30-34 GENERAL ROCA
64 5:13:01 16 TEDDI SANTIAGO M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
65 5:20:44 637 GONZALEZ DIEGO M30-34 CINCO SALTOS
66 5:21:27 680 ORELLANA RAMON ORLANDO M30-34 CINCO SALTOS
67 5:21:31 640 ABELLA GONZALO HUGO M30-34 RADA TILLY
68 5:23:58 886 FUENTES PABLO M30-34 NEUQUEN
69 5:27:24 543 GARCIA BARRA GERMAN M30-34 NEUQUEN
70 5:31:47 573 ESTEFAN PEDROUZO DANIELO ADRIAN M30-34 PUNTA DEL ESTE
71 5:36:29 377 TAPPATA ANDRES M30-34 ALLEN
72 5:36:36 765 MARINO SANTIAGO M30-34 SAN JUAN
73 5:36:44 166 MARTINEZ GIL IGNACIO M30-34 NEUQUEN
74 5:39:14 610 MAZZACANE JUAN MANUEL M30-34 LA PLATA
75 5:54:09 360 BALLE DARIO HERNÁN M30-34 CIPOLLETTI
76 5:55:40 687 POLERO LUCAS M30-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
77 5:56:30 804 COLL MAXIMILIANO M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
78 5:56:32 816 MIRANDA FACUNDO PEREZ M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
79 5:59:48 749 PEREZ TAJAN LUCIANO M30-34 CIPOLLETTI
80 6:03:07 305 BOSCHI LUIS ALBERTO M30-34 CIPOLLETTI
81 6:08:12 429 CARRIZO DARIO ESTEBAN M30-34 CIPOLLETTI
82 6:10:03 344 PICCAGLI JORGE M30-34 SAN PEDRO
83 6:12:27 466 INFANTE OPAZO CARLOS JOSE M30-34 NEUQUEN
84 6:17:03 358 SOSO LEONARDO ANDRES M30-34 CIPOLLETTI
85 6:25:31 61 CALARCO MARIO CESAR M30-34 CIPOLLETTI
86 6:28:16 779 KLAPPENBACH MARCELO M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
87 6:34:52 214 ARAVENA ALFONSO CARLOS M30-34 GENERAL ROCA
88 6:42:32 704 JUAN GABRIEL LEONARDO M30-34 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
89 6:44:28 530 MUÑOZ ARIEL M30-34 NEUQUEN
90 6:58:02 479 GARCIA PABLO NICOLAS M30-34 MENDOZA
91 7:42:35 454 CORBALAN DAMIEL ANIBAL M30-34 NEUQUEN
          subir
 
Masculino 35-39
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 3:21:08 9 FUNES JOSE LUIS M35-39 NEUQUEN
2 3:22:16 3 ORTEGA NELSON M35-39 CERVANTES
3 3:25:50 222 SOSA OSCAR ALFREDO M35-39 NEUQUEN
4 3:50:21 679 CUTULI SERGIO ANDRES M35-39 BARILOCHE
5 3:52:24 678 CASTRO ALFREDO M35-39 CINCO SALTOS
6 3:59:04 384 SARRIES SEBASTIAN M35-39 TRELEW
7 4:01:00 508 AREVALO CLAUDIO ARIEL M35-39 CIPOLLETTI
8 4:04:55 406 ZAPATA ROBERTO BENIGNO M35-39 NEUQUEN
9 4:05:51 506 CABRAL LAUREANO M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
10 4:07:00 286 IURCHUK CLAUDIO M35-39 NEUQUEN
11 4:07:27 650 LOUPIAS FERNANDO RAUL M35-39 CORONEL SUAREZ
12 4:08:33 164 SEGUROLA DARDO M35-39 MONTEVIDEO
13 4:10:36 531 JOFRE JAIME M35-39 JUNIN DE LOS ANDES
14 4:11:50 221 SIGANDA EDGARDO M35-39 MAR DEL PLATA
15 4:16:29 638 VILELLA GABRIEL M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
16 4:18:31 238 SANCHEZ SAUL ALEJANDRO M35-39 BARILOCHE
17 4:18:58 135 GUIÑAZÚ NICOLÁS M35-39 MENDOZA
18 4:20:22 898 MENDEZ CASARIEGO RICARDO M35-39 OLIVOS
19 4:22:25 601 ROMERO WALTER M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
20 4:23:05 300 OYOLA MARIO ANGEL M35-39 COMODORO RIVADAVIA
21 4:23:55 293 RECCHIONI FABIAN M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
22 4:24:56 794 QUIROGA JUAN M35-39 NEUQUEN
23 4:25:20 660 FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
24 4:25:45 589 DIAZ ADRIAN DARIO M35-39 GENERAL ROCA
25 4:26:30 180 LUENGO SILVIO M35-39 BARILOCHE
26 4:27:48 567 VILCHES DUILIO ALBERTO M35-39 MAR DEL PLATA
27 4:28:54 140 TARCHINI JORGE ALEJANDRO M35-39 CHACRAS DE CORIA
28 4:29:14 86 OWENS FERNANDO M35-39 MAR DEL PLATA
29 4:29:18 481 FICHERA MAURO M35-39 NEUQUEN
30 4:29:46 354 RODRIGUEZ CARLOS GERMAN M35-39 NEUQUEN
31 4:30:09 471 GOROSITO VALENTIN EDUARDO M35-39 GENERAL ROCA
32 4:30:24 294 MARTINEZ SILVIO M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
33 4:32:33 835 SZKOLNIK GABRIEL M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
34 4:32:45 404 AVIDANO PABLO JAVIER M35-39 MAR DEL PLATA
35 4:36:29 22 MATUZ LUIS ALBERTO M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
36 4:36:50 819 DIETRICH WALTER M35-39 SAN MARTIN DE LOS ANDES
37 4:40:09 432 GARAT FEDERICO ARTURO M35-39 RINCON DE LOS SAUCES
38 4:43:24 153 QUIROS MARIANO CARLOS M35-39 MAR DEL PLATA
39 4:45:24 269 LOPEZ HERNAIZ DARDO M35-39 TRELEW
40 4:46:41 93 GUSTAVSON JORGE M35-39 MARTINEZ
41 4:47:53 885 SCHMIDT ANDRES M35-39 PUERTO VARAS
42 4:48:53 846 CAÑICUL JOSE RICARDO M35-39 JUNIN DE LOS ANDES
43 4:49:25 415 BRUNO GABRIEL OSCAR M35-39 NEUQUEN
44 4:50:34 455 LUDUEÑA GUSTAVO M35-39 MAR DEL PLATA
45 4:50:43 200 GESCHE CLAUDIO M35-39 PUERTO VARAS
46 4:50:47 872 PANTAROTTO MARIANO M35-39 MONTE GRANDE
47 4:51:27 649 CADENA JUAN MANUEL M35-39 PINAMAR
48 4:52:36 438 MONTESINO PABLO ENRIQUE M35-39 NEUQUEN
49 4:54:23 699 BRUNO MARTIN M35-39 RIVADAVIA
50 4:54:27 486 KALTENBACH GERMAN M35-39 NEUQUEN
51 4:55:33 592 ALANIZ CARLOS M35-39 LA PLATA
52 4:56:00 519 REYES HUGO ANTONIO M35-39 VILLA REGINA
53 4:56:41 383 GONZALEZ BONET CARLOS M35-39 TRELEW
54 4:57:00 20 NUÑEZ PABLO M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
55 4:57:59 628 LARA HUGO FABIAN M35-39 NEUQUEN
56 4:59:44 751 INTILI GUSTAVO DANIEL M35-39 CORDOBA
57 5:00:00 852 CENTENO CARLOS AUGUSTO M35-39 CORDOBA
58 5:00:45 787 GIOSUÉ NÉSTOR FABIÁN M35-39 RIO CUARTO
59 5:02:30 792 RODAS GUERRERO CLAUDIO ANDRES M35-39 PUERTO VARAS
60 5:02:46 229 KLEIN PABLO IVAN M35-39 CIPOLLETTI
61 5:04:24 226 RIEDEL LUIS M35-39 NEUQUEN
62 5:05:45 35 PADILLA FRANCO M35-39 TIGRE
63 5:06:43 141 SOTTANO EMILIO M35-39 MENDOZA
64 5:09:28 361 PACHECO MIGUEL ANGEL M35-39 GENERAL ROCA
65 5:11:21 439 MANZUR MARCOS M35-39 CIPOLLETTI
66 5:13:26 467 AVILA CLAUDIO M35-39 NEUQUEN
67 5:13:49 919 IRIGARAY JAVIER ERNESTO M35-39 NEUQUEN
68 5:17:28 154 NACENTA GUILLERMO LUIS M35-39 SAN JUAN
69 5:18:10 353 HERNANDEZ CLAUDIO GUSTAVO M35-39 NEUQUEN
70 5:18:49 449 SEIBEL DANIEL OSCAR M35-39 VILLA REGINA
71 5:20:04 484 PEREZ IGNACIO RAUL M35-39 NEUQUEN
72 5:20:06 798 POMILIO DIEGO MARCELO M35-39 CIPOLLETTI
73 5:20:17 426 CÁCERES MARTÍN SERGIO M35-39 CIPOLLETTI
74 5:20:23 769 BERTRAN JUAN PABLO M35-39 LUJAN
75 5:21:27 422 VILLAVICENCIO SANDRO M35-39 CIPOLLETTI
76 5:22:21 857 ALIAGA DANIEL M35-39 PLOTTIER
77 5:23:24 683 SERRANO MARCELO MARTIN M35-39 MAR DEL PLATA
78 5:24:23 332 CARINA JOSE LUIS M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
79 5:25:47 362 HONDAGNEU ROIG FERNANDO M35-39 GENERAL ROCA
80 5:26:28 262 GARADE JUAN JOSE M35-39 SAN JUAN
81 5:26:40 692 GARCÍA JUAN ERNESTO M35-39 NEUQUEN
82 5:27:10 223 HURVICH DANIEL  M35-39 MONTEVIDEO
83 5:27:28 230 HERLEIN JUAN MANUEL M35-39 MAR DEL PLATA
84 5:28:38 586 MAINARDI CONRADO MIGUEL M35-39 RIO CUARTO
85 5:29:03 669 AVILA MARCELO ALEJANDRO M35-39 COMODORO RIVADAVIA
86 5:29:31 536 TICINESE MARTÍN M35-39 HURLINGHAM
87 5:30:45 241 FIGUEROA MAXIMILIANO M35-39 NEUQUEN
88 5:31:30 652 BOERO SERGIO DANIEL M35-39 RIVADAVIA
89 5:31:55 559 GORGA ARIEL M35-39 PILAR
90 5:32:28 282 RAMELLA FERNANDO M35-39 SAN JUAN
91 5:32:35 806 MACKEPRANG GUILLERMO M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
92 5:33:08 225 BECERRA JORGE M35-39 GODOY CRUZ
93 5:33:23 14 VENEGAS MARCELO CRISTIAN M35-39 AÑELO
94 5:34:16 402 CASTRO NOVOA VICTOR M35-39 PLOTTIER
95 5:36:29 724 ESTEVEZ CRISTIAN M35-39 NEUQUEN
96 5:36:29 541 ALFARO GIMENO GUSTAVO M35-39 NEUQUEN
97 5:37:40 514 ESPINOLA GUSTAVO M35-39 MONTEVIDEO
98 5:38:04 776 CHANDIA DANIEL M35-39 NEUQUEN
99 5:38:37 24 MOLINILLO SERGIO LEONARDO M35-39 AVELLANEDA
100 5:38:44 321 MINARDI ALFREDO M35-39 MAR DEL PLATA
101 5:39:14 557 LONATI DIEGO M35-39 LA PLATA
102 5:40:56 636 DE OLAZABAL TOMÁS M35-39 VICENTE LOPEZ
103 5:47:19 441 BRU FACUNDO MIGUEL M35-39 NEUQUEN
104 5:48:03 239 GODOY FABIO ALEJANDRO M35-39 VILLA REGINA
105 5:53:26 913 BRAVO FAVIO AMILCAR M35-39 CINCO SALTOS
106 5:54:09 359 MARCET PABLO EZEQUIEL M35-39 CIPOLLETTI
107 5:54:19 356 COFRÉ PEDRO M35-39 NEUQUEN
108 6:00:28 695 ZURITA JAVIER M35-39 SAN MIGUEL
109 6:03:06 291 CAÑUMIR JUAN DE DIOS M35-39 PLOTTIER
110 6:05:04 839 TUYA ADRIAN M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
111 6:07:02 736 TORO RENÉ EDUARDO M35-39 CENTENARIO
112 6:10:50 833 OTERO LACOSTE AGUSTIN M35-39 VICENTE LOPEZ
113 6:19:02 780 COIFIN DIEGO MARIANO M35-39 MORENO
114 6:20:59 598 FERNANDEZ CARLOS M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
115 6:21:26 501 CABALLÉ GONZALO M35-39 BARILOCHE
116 6:21:40 159 LAFFITTE DIEGO M35-39 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
117 6:21:51 870 ESCALADA HECTOR M35-39 Grand Bourg
118 6:24:27 771 DI NATALE WALTER M35-39 AVELLANEDA
119 6:26:46 277 FERRARO LEONARDO M35-39 BERNAL
120 6:35:49 775 GOYE WALTER M35-39 BARILOCHE
121 6:38:50 148 RODRIGUEZ DE HOZ FERNANDO M35-39 NEUQUEN
122 6:53:58 194 CICCIOLI DANIEL M35-39 CIPOLLETTI
123 7:04:47 827 GUTIERREZ CORRAL GABRIEL M35-39 NEUQUEN
124 7:17:31 57 MARQUEZ MARCELO M35-39 PLOTTIER
          subir
 
Masculino 40-44
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 3:09:01 144 QUINTULEN HUGO M40-44 JUNIN DE LOS ANDES
2 3:24:53 795 GARCIA CUERVO RICARDO M40-44 LEON
3 3:40:01 11 DAPINO SEBASTIAN M40-44 BARILOCHE
4 3:48:28 444 OCHANDORENA JOSE M40-44 TANDIL
5 3:48:55 72 LORIDO FABIÁN M40-44 MAR DEL PLATA
6 3:49:54 777 PEREZ PESADO MARIANO M40-44 LA PLATA
7 3:54:11 347 PETTINAROLI MARIO M40-44 JUNIN
8 3:56:11 78 LLAMBI ALBERTO MIGUEL M40-44 GENERAL ROCA
9 3:58:53 73 DE BRANDI ALEJANDRO FABIAN M40-44 MAR DEL PLATA
10 4:01:29 756 CARRANZA NESTOR ADRIAN M40-44 COMODORO RIVADAVIA
11 4:01:33 204 GOMEZ WALTER M40-44 GENERAL ROCA
12 4:04:00 909 MANONI MIGUEL ANGEL M40-44 LAS HERAS
13 4:04:21 554 QUILAPE EMILIANO M40-44 FERNANDEZ ORO
14 4:04:52 641 WOOLLANDS MARCELO FERNANDO M40-44 LA PLATA
15 4:07:44 445 ANDRIONI RUBEN M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
16 4:08:31 847 GALLO MARCELO CARLOS M40-44 SAN RAFAEL
17 4:09:13 874 LEIVA FAVIO M40-44 CHOS MALAL
18 4:09:38 884 CARLOS ALBERTO SANGIORGIO M40-44 SAO PAULO
19 4:11:17 376 GREPPI PABLO ALEJANDRO M40-44 VICENTE LOPEZ
20 4:11:21 524 ALONSO SERGIO M40-44 NEUQUEN
21 4:11:38 312 BARAONA BRAY CARLOS FELIPE M40-44 PUERTO VARAS
22 4:14:42 244 FERRERO GUSTAVO M40-44 MAR DEL PLATA
23 4:15:01 59 BEUTIN ANDY M40-44 MENDOZA
24 4:15:50 122 NOVOA FABIAN EDUARDO M40-44 MAR DEL PLATA
25 4:16:33 581 VALLE OSCAR M40-44 BARILOCHE
26 4:16:50 413 MORALES SERGIO M40-44 CIPOLLETTI
27 4:18:30 69 CALAFELL GONZALO M40-44 GENERAL ROCA
28 4:20:25 28 CORONEL JULIO CESAR M40-44 CARRODILLA
29 4:22:10 848 ARMANO CARLOS ORESTE M40-44 VILLA MARIA
30 4:22:49 255 BONAVITA JORGE M40-44 GENERAL ROCA
31 4:23:56 511 OCAMPO JOSE RUBEN M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
32 4:25:00 593 GARCIA CATALAN SIMON RAMON M40-44 ALCOBENDAS
33 4:25:23 192 VENICA MARCELO FABIAN M40-44 RIO SEGUNDO
34 4:25:40 854 SANDOVAL SERGIO M40-44 ALLEN
35 4:26:13 349 FUENTES VICTOR JULIO M40-44 BARILOCHE
36 4:26:24 249 NAPP GUILLERMO M40-44 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
37 4:28:17 583 BARRIOS EDUARDO M40-44 PINAMAR
38 4:28:37 47 RODRIGUEZ JORGE LUIS M40-44 MAR DEL PLATA
39 4:29:46 341 UTRERA CLAUDIO M40-44 ROSARIO
40 4:30:46 507 FRAYSSINET GASTON M40-44 CORONEL SUAREZ
41 4:32:13 352 COFRE FEDERICO GUILLERMO M40-44 CHOS MALAL
42 4:34:13 420 FERRERO JUAN RICARDO M40-44 BELL VILLE
43 4:35:40 91 CHAVES JUAN FRANCISCO M40-44 PIEDRA DEL AGUILA
44 4:36:20 631 PEREYRA WALTHER ERNESTO M40-44 BARILOCHE
45 4:39:43 721 HUANQUILLAN TRANSITO M40-44 CAVIAHUE
46 4:39:53 138 MONSERRAT JUAN CARLOS M40-44 SAN JUAN
47 4:44:05 786 HERNANDEZ PABLO M40-44 GENERAL ROCA
48 4:44:12 299 MIGUELES LUIS ANTONIO M40-44 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
49 4:44:50 620 DI SALVO GABRIEL M40-44 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
50 4:47:05 220 SANDOVAL HECTOR NELTON M40-44 PLOTTIER
51 4:47:52 345 HAGEDORN HERMOSILLA EDUARDO M40-44 PUERTO VARAS
52 4:47:57 128 RODRIGUEZ SERGIO ARIEL M40-44 CIPOLLETTI
53 4:49:17 357 MANCINELLA ALEJANDRO M40-44 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
54 4:49:28 702 FERNANDEZ PUENTES ENRIQUE M40-44 MAR DEL PLATA
55 4:51:13 392 MORENO GARCIA WALTER M40-44 TRELEW
56 4:52:10 644 AGÜERO PABLO MIGUEL M40-44 ARGUELLO
57 4:53:10 744 REIJA DANIEL FRANCISCO M40-44 LA PLATA
58 4:53:46 66 DOLSO JAVIER DOMINGO M40-44 QUILMES
59 4:54:37 310 MORA VICTOR HUGO M40-44 NEUQUEN
60 4:54:50 890 BISOGNI GUSTAVO LUIS M40-44 BARILOCHE
61 4:55:33 43 DAGLIO PABLO M40-44 LA PLATA
62 4:56:58 688 GAETI OSCAR M40-44 ALLEN
63 4:58:09 115 SANCHEZ PEÑA FERNANDO GABRIEL M40-44 MARTINEZ
64 5:00:26 778 WYSOKIKAMIEN BERNARDO M40-44 MONTEVIDEO
65 5:01:05 335 PERRIER MARTIN M40-44 MAR DEL PLATA
66 5:01:06 513 OSOVNIKAR DANIEL M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
67 5:03:12 102 WIDMER FEDERICO M40-44 CORDOBA
68 5:03:48 125 MATEU PABLO M40-44 MAR DEL PLATA
69 5:04:02 487 DAVILA CARLOS ENRIQUE M40-44 NEUQUEN
70 5:04:07 735 CONTRERAS ALEJANDRO M40-44 CORDOBA
71 5:05:11 630 NOVARA CARLOS ALBERTO M40-44 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
72 5:07:23 856 CORDOBA PABLO M40-44 CIPOLLETTI
73 5:09:35 608 FERNANDEZ GONZALO M40-44 CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.
74 5:10:05 563 BASSE CARLOS ENRIQUE M40-44 RINCON DE LOS SAUCES
75 5:10:46 199 OPORTO IVAN M40-44 CINCO SALTOS
76 5:11:04 257 SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL M40-44 SAN JUAN
77 5:11:10 713 SCHIRMER FRANZ M40-44 PUERTO VARAS
78 5:12:43 544 GONZALEZ DANIEL ADRIAN M40-44 NEUQUEN
79 5:16:33 920 GONCALVES FREITAS JOSE MANUEL M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
80 5:19:29 615 BADIOLA GARCIA GONZALO M40-44 ESQUEL
81 5:19:42 304 GODOY COLLAO MARCO ANTONIO M40-44 ISLAS DE MAIPO
82 5:20:36 673 KLEINBARD GABRIEL M40-44 CINCO SALTOS
83 5:20:37 656 RAIGOSO IGNACIO M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
