Categoría General
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 03:07:34 1 REYES GUSTAVO ENRIQUE M17-29 CIPOLLETTI
2 03:11:46 392 AYALA  SAMUEL M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
3 03:12:04 17 BRÜCKL GUILLERMO ENRIQUE M35-39 MUNRO
4 03:14:46 11 TRECAMAN  SERGIO M30-34 ESQUEL
5 03:18:50 184 CORRUMIL ALFONSO M30-34 ESQUEL
6 03:22:03 213 PINCU, SAUL M17-29 CHOS MALAL
7 03:23:20 221 FUNES JOSE LUIS M30-34 NEUQUEN
8 03:25:09 126 CARRENA, DANIEL M35-39 MAR DEL PLATA
9 03:26:23 203 RETAMAL CEFERINO ANTONIO M17-29 TRICAO MALAL
10 03:28:21 346 CABALEIRO ALBERTO M45-49 BUENOS AIRES
11 03:29:21 231 LEIVA FAVIO M40-44 CHOS MALAL
12 03:29:32 326 VALENZUELA, ROLANDO M17-29 CENTENARIO
13 03:37:55 277 CABRAL, LAUREANO M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
14 03:42:10 236 PEREZ ROQUE OMAR M35-39 VICUÑA MACKENNA
15 03:45:58 110 PAERAS MATIAS M17-29 BARILOCHE
16 03:47:26 298 NIEVAS MARIO M17-29 SAN JUAN
17 03:47:56 289 AYALA, DANIEL M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
18 03:47:56 348 PEREZ SERGIO M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
19 03:49:19 338 TRUJILLO, HECTOR OMAR M50-54 NEUQUEN
20 03:51:06 249 ESTEVEZ CRISTIAN M30-34 NEUQUEN
21 03:52:18 71 BURGOS CARLOS M40-44 ITUZAINGO
22 03:53:33 103 JUAREZ RICARDO FRANCISCO M17-29 NEUQUEN
23 03:56:30 288 PANGUILEF, IVAN M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
24 03:56:31 49 KUMERESKY DANNY M45-49 CATARATAS
25 03:56:54 283 BURONI FERNANDO CESAR M17-29 SALTO
26 03:57:33 399 MORALES ADRIAN M30-34 NEUQUEN
27 03:57:34 336 VALLE OSCAR M40-44 BARILOCHE
28 03:58:01 83 SALOMONE HERNAN M17-29 NEUQUEN
29 03:58:21 50 ALLOU ORIGGI EDUARDO M35-39 CATARATAS
30 03:58:30 248 MERLO GUSTAVO M40-44 GENERAL ROCA
31 03:58:35 131 WIDMER, FEDERICO M35-39 CORDOBA
32 03:58:35 318 RICCI DARIO M35-39 CORDOBA
33 03:59:06 129 CAYUPAN, MIGUEL M17-29 PLOTTIER
34 04:00:41 240 VERA, JACINTO M55-59 PLOTTIER
35 04:01:45 373 COCUCCI, CARLOS ALBERTO M55-59 SAN MARTIN DE LOS ANDES
36 04:01:57 92 EGGELING, GUSTAVO FEDERICO M35-39 BUENOS AIRES
37 04:02:06 174 PEREYRA MARIANO M17-29 ESQUEL
38 04:02:20 254 RUIZ CESAR ALEJANDRO M40-44 GENERAL ROCA
39 04:02:42 325 IGNAZI, JAVIER M30-34 BARILOCHE
40 04:02:48 310 BAUMANN NORBERTO M40-44 BARILOCHE
41 04:03:14 194 PEREYRA FABIAN MARCELO M40-44 BARILOCHE
42 04:03:30 357 VERA , HUGO ANTONIO M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
43 04:03:53 61 AYALA, JORGE M45-49 CORDOBA
44 04:04:06 153 SMART TOMAS M45-49 BARILOCHE
45 04:04:46 28 INOJOSA ABALLAY LUIS M17-29 SAN JUAN
46 04:05:03 306 CRAFT LUIS MIGUEL ORESTE M40-44 ROSARIO
47 04:06:03 76 BARROS NESTOR FABIAN M40-44 NEUQUEN
48 04:06:23 211 PASTORINO ROBERTO M45-49 CORDOBA
49 04:07:30 133 PEZOA PAREDES, CRISTIAN M30-34 ISLAS DE MAIPO
50 04:08:05 345 DIEGO MARTIN  M30-34 BARRIO CHAMPAÑAT
51 04:08:43 378 LARA, HUGO FABIAN M35-39 NEUQUEN
52 04:08:44 79 ROJAS, CRISTIAN SEBASTIAN M17-29 NEUQUEN
53 04:09:04 341 KENT, SEBASTIAN M30-34 NEUQUEN
54 04:09:09 206 DEDYN JUAN M45-49 BARILOCHE
55 04:09:20 130 MAGNANO, GABRIELA F35-39 CORDOBA
56 04:09:39 144 IURCHUK, CLAUDIO M35-39 NEUQUEN
57 04:10:13 77 LLAMBI, ALBERTO MIGUEL M35-39 GENERAL ROCA
58 04:11:38 232 SANCHEZ, JORGE ALBERTO M45-49 SAN JUAN
59 04:12:04 177 GARGINI, FAUSTO MAXIMILIANO M30-34 GENERAL ROCA
60 04:12:20 31 PERCHANTE ANTONIO FRANCISCO M45-49 JUNIN
61 04:12:30 113 SPELZINI, SEBASTIAN M30-34 GRANADERO BAIGORRIA
62 04:12:41 347 CARRASCO, NELSON ANIBAL M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
63 04:14:44 242 REVELANTE NESTOR RAUL M45-49 GENERAL ROCA
64 04:14:47 309 SANTARELLI, RAUL SANTIAGO M55-59 FERNANDEZ ORO
65 04:14:57 7 GREPPI, PABLO ALEJANDRO M40-44 VICENTE LOPEZ
66 04:15:09 321 LAVALLEN, MARCOS M17-29 CENTENARIO
67 04:15:52 262 GALLUZZI JUAN PABLO M30-34 BARILOCHE
68 04:17:15 20 MARTIN, RUBEN M40-44 GUAYMALLEN
69 04:18:13 351 BARRIENTOS, MARCO ANTONIO M40-44 CENTENARIO
70 04:18:13 15 DENGLER SERGIO M30-34 NEUQUEN
71 04:18:21 32 ACUÑA PABLO M30-34 VILLA REGINA
72 04:18:49 380 GERVILLA LUIS M40-44 MENDOZA
73 04:19:12 216 PURZEL CLAUDIO M30-34 ESQUEL
74 04:19:24 229 TONCOVICH, MIGUEL ANGEL M50-54 VILLA REGINA
75 04:19:25 150 RAMOS BERNASCONI GUILLERMO M30-34 CAPITAL
76 04:19:49 293 CARDENAS SERGIO RENE M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
77 04:19:53 75 PEREZ, LUCIO M30-34 NEUQUEN
78 04:20:26 377 DEL COLLADO DANIEL M45-49 NEUQUEN
79 04:20:55 58 WILSON CHRISTOPHER M17-29 IRLANDA DEL NORTE
80 04:21:59 197 VALDIVIA CASTILLO, CARLOS M45-49 SANTIAGO DE CHILE
81 04:23:42 202 CONTRERAS JAIME ADRIAN M17-29 TRICAO MALAL
82 04:23:42 280 VALDERAS , CRISTIAN M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
83 04:23:52 294 GOLDSTEIN NICOLAS M30-34 BUENOS AIRES
84 04:24:13 316 CHARRA LAUTARO M17-29 NEUQUEN
85 04:24:18 200 AICHINO EMILIO M17-29 NEUQUEN
86 04:25:32 382 JIMENEZ, VICENTE M45-49 NEUQUEN
87 04:25:32 264 ROMERO, SERGIO MARIO M35-39 SAN MARTIN DE LOS ANDES
88 04:26:00 146 CONSIGLI LUIS M40-44 NEUQUEN
89 04:26:12 180 QUEVEDO JUAN CARLOS M35-39 MENDOZA
90 04:26:34 335 GUTIERREZ OSVALDO M55-59 CINCO SALTOS
91 04:26:35 26 OYOLA MARIO ANGEL M35-39 COMODORO RIVADAVIA
92 04:27:46 186 TORREJON DAVID ISMAEL M17-29 villa regina
93 04:28:24 251 DIAZ, OSVALDO DANIEL M45-49 GENERAL ROCA
94 04:28:47 23 RICARDO, WALTER ALFREDO M40-44 BELLA VISTA
95 04:29:03 225 LANDA,  DANIEL ALEJANDRO M40-44 VILLA REGINA
96 04:30:44 45 REYES ANDRES M17-29 CIPOLLETTI
97 04:30:50 258 VALENZUELA, JUAN OSVALDO M40-44 NEUQUEN
98 04:31:11 290 OSOVNIKAR DANIEL M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
99 04:31:46 362 RECCHIONI FABIAN M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
100 04:32:36 127 BILLIA, DANIEL M50-54 MAR DEL PLATA
101 04:32:40 41 VIL LACURA MARIA CECILIA F45-49 BARILOCHE
102 04:33:01 330 STORTO CLAUDIO M45-49 LANUS
103 04:33:02 212 FRAU, BERNARDO M45-49 Olivos
104 04:33:05 74 GUILLEN GONZALEZ WILSON M45-49 MONTEVIDEO
105 04:33:44 135 ASQUINAZI, RICARDO LUIS M55-59 ALLEN
106 04:34:11 302 BRUZZONE CARLOS ERNESTO M40-44 SAN JUAN
107 04:34:11 33 LEON PEDRO ALEJANDRO M35-39 SAN JUAN
108 04:34:33 344 BOCHACA  FERNANDO M45-49 GUAYMALLEN
109 04:35:03 359 BILLIET, CECILIA ANGELICA F30-34 VILLA LA ANGOSTURA
110 04:35:11 301 LÓPEZ WALTER GABRIEL M40-44 MAR DEL PLATA
111 04:35:24 155 CASTELLANI, CLAUDIA F35-39 MENDOZA
112 04:35:28 223 GARCIA ROBERTO ARIEL M40-44 NEUQUEN
113 04:35:51 185 RUIZ JORGE EDUARDO M60-64 GENERAL ROCA
114 04:35:53 165 RAMIREZ, NESTOR GABRIEL M17-29 GENERAL ROCA
115 04:37:02 14 LILO, PABLO M40-44 PLOTTIER
116 04:37:32 81 MONSERRAT JUAN CARLOS M40-44 SAN JUAN
117 04:39:23 323 GAETI, OSCAR M35-39 ALLEN
118 04:40:16 315 MANQUEO EDUARDO ALBERTO M45-49 NEUQUEN
119 04:40:28 3 CÁCERES, MARTÍN SERGIO M35-39 CIPOLLETTI
120 04:40:36 78 MASCARELLO, MARÍA EUGENIA F35-39 GENERAL ROCA
121 04:40:50 317 RICCI CLAUDIO M30-34 CORDOBA
122 04:40:51 116 MIRANDA, SERGIO M30-34 GENERAL ROCA
123 04:40:51 187 MALLORQUIN GUSTAVO M35-39 GENERAL ROCA
124 04:40:52 395 BONAVITA, JORGE M40-44 GENERAL ROCA
125 04:41:00 161 ALVAREZ, JORGE ERNESTO M45-49 NEUQUEN
126 04:41:26 137 GIOTTONINI, PABLO MARTIN M30-34 ALLEN
127 04:41:35 279 ANDRIONI RUBEN M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
128 04:42:27 29 CAMUS, MANUEL SANTIAGO M45-49 ALTO RIO SENGUER
129 04:43:16 196 GOYE NANCY F40-44 BARILOCHE
130 04:43:35 375 ZAMO NORBERTO ROQUE M50-54 RIO CUARTO
131 04:45:05 267 LASTRA BETINA F17-29 NEUQUEN
132 04:45:07 342 OSER, HECTOR OSCAR M40-44 NEUQUEN
133 04:45:25 207 GONZALEZ CAROLA F17-29 BARILOCHE
134 04:45:29 56 HARRIS TIMOTHY M17-29 INGLATERRA
135 04:46:18 367 DIAZ ADRIAN DARIO M35-39 GENERAL ROCA
136 04:46:25 220 RÍOS ROBERTO RAÚL M60-64 CLAYPOLE
137 04:46:30 4 DIAZ OLMO, ESTEBAN M30-34 NEUQUEN
138 04:46:41 227 VICENTIN, JORGE ALCIDES M45-49 VILLA REGINA
139 04:46:42 261 CALVIL MARIO FABIAN M30-34 NEUQUEN
140 04:47:07 121 DIEZ, JULIAN M17-29 NEUQUEN
141 04:47:13 112 PEREZ LAU, FABRICIO NESTOR M30-34 NEUQUEN
142 04:47:38 396 MATHIAS, GABRIEL M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
143 04:48:21 19 CERUTTI RITA MARÍA F45-49 GODOY CRUZ
144 04:48:28 397 GABRIEL GOIN M30-34 BARILOCHE
145 04:49:00 284 GONZALEZ OSCAR ALBERTO M30-34 GENERAL ROCA
146 04:49:07 307 VEDROVNIK MARCELO EDUARDO M40-44 ROSARIO
147 04:50:03 343 DIEZ MAURO ANGEL M17-29 PLAZA HUINCUL
148 04:50:26 118 ROMERA, LAURA DESC SAN MARTIN DE LOS ANDES
149 04:50:41 21 FRANCO  LUIS M45-49 GENERAL ROCA
150 04:52:03 360 GONCALVES FREITAS JOSE MANUEL M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
151 04:52:26 398 CAMARGO HUGO ARIEL M30-34 NEUQUEN
152 04:52:38 381 ZAMORANO CARLOS M45-49 GODOY CRUZ
153 04:52:52 275 MATUZ LUIS ALBERTO M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
154 04:53:04 35 GONZALO GARCIA BADIOLA M35-39 ESQUEL
155 04:53:09 42 SPESOT  HORACIO ALFREDO M50-54 PLAZA HUINCUL
156 04:53:30 48 BEDECARRAS SILVINA F40-44 VILLA LA ANGOSTURA
157 04:53:33 304 DIFABIO RAUL ALBERTO M17-29 CENTENARIO
158 04:53:41 308 ESPINOSA HIPOLITO M40-44 NEUQUEN
159 04:54:14 128 AREVALO, DIEGO M30-34 NEUQUEN
160 04:55:47 138 TAPPATA, ANDRES M30-34 ALLEN
161 04:56:08 214 ESPINOSA DIEGO M30-34 ESQUEL
162 04:56:08 173 KUNTZ GUILLERMO M45-49 ESQUEL
163 04:56:46 379 RICARDO JURADO M45-49 MENDOZA
164 04:57:03 387 BRAVO, MARINA F35-39 ALLEN
165 04:57:21 82 COTO ALEJANDRO M40-44 SAN JUAN
166 04:57:53 47 PANEIVA RAUL MIGUEL M40-44 CIPOLLETTI
167 04:57:59 255 OPORTO IVAN M40-44 CINCO SALTOS
168 04:58:13 274 FERNANDEZ SILVIA F30-34 VILLA LA ANGOSTURA
169 04:58:32 219 ACIAR CLAVEL LEANDRO JAVIER M17-29 SAN JUAN
170 04:59:08 366 VILLEGAS HUGO HERIBERTO M30-34 GENERAL ROCA
171 04:59:58 117 MORAN LUIS M40-44 NEUQUEN
172 04:59:58 141 LOPEZ JOSE ORLANDO M50-54 general roca
173 05:00:34 107 QUILICI, JOSE LUIS M50-54 LUJAN
174 05:00:48 99 DRAGOBRATOVIC, VICENTE M50-54 BUENOS AIRES
175 05:00:55 181 MORALES BERNABE M50-54 GENERAL ROCA
176 05:01:13 189 GARCIA NESTOR M45-49 GENERAL ROCA
177 05:01:13 190 GRECK RAFAEL M45-49 GENERAL ROCA
178 05:01:38 361 DIMITROVICH ADRIAN M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
179 05:01:39 208 FRANZGROTE LUCIANO M17-29 BARILOCHE
180 05:02:05 329 BOROVICK, SERGIO M40-44 NEUQUEN
181 05:02:15 65 ZAMO ROQUE IGNACIO M17-29 COVUNCO CENTRO
182 05:03:11 250 PEREZ IGNACIO RAUL M30-34 NEUQUEN
183 05:03:49 269 ALVAREZ SANTIAGO M17-29 AVELLANEDA
184 05:04:22 285 RIOS MARIN JULIO CESAR M40-44 NEUQUEN
185 05:04:28 320 LAVALLEN, MARCELO M45-49 CENTENARIO
186 05:04:29 222 BERRIEL RUBEN M45-49 NEUQUEN
187 05:05:16 327 VALENZUELA, LUIS EDUARDO M35-39 CENTENARIO
188 05:05:23 152 MUSTACH LEANDRO M30-34 VENADO TUERTO
189 05:05:43 363 PARADA CARLOS ALBERTO M30-34 CINCO SALTOS
190 05:05:44 5 SÁNCHEZ SILVIA F45-49 MARTINEZ
191 05:06:48 370 SIEVEKING VERA, CRISTIAN GUILLERMO M50-54 CHILE
192 05:08:25 2 ROMERO ELSA SUSANA F35-39 GENERAL ROCA
193 05:08:57 80 SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL M40-44 SAN JUAN
194 05:09:22 352 ROMERO, LUIS OSCAR M45-49 CENTENARIO
195 05:09:35 303 ELIZONDO VERONICA ANDREA F17-29 SAN JUAN
196 05:09:35 18 CLAVERIE GERVASIO M30-34 NEUQUEN
197 05:09:54 244 VILLAVICENCIO SANDRO M35-39 CIPOLLETTI
198 05:09:54 140 CARRIZO, DARIO ESTEBAN M30-34 CIPOLLETTI
199 05:10:15 259 CASTRO NELSON M17-29 CENTENARIO
200 05:10:35 191 ANGULO MOLINA JUAN CARLOS M35-39 RIO BUENO
201 05:10:35 192 ANDRADE CARMEN SILVIA F35-39 RIO BUENO
202 05:10:40 24 BOREL, DANIEL M55-59 CASTELAR
203 05:10:47 98 PATRIZIO, ROMINA CARLA F17-29 MENDOZA
204 05:11:38 241 COSENTINO ALEJANDRO M40-44 GUALEGUAY
205 05:11:48 96 NAVARRO, DIEGO DANIEL M45-49 SAN JUAN
206 05:11:56 46 HIJUELOS, LUIS ALBERTO M45-49 GENERAL ROCA
207 05:12:09 66 VERA GERMAN M17-29 SAN JUAN
208 05:12:21 69 PERUCCA DANIEL GUSTAVO M45-49 NEUQUEN
209 05:12:25 349 PONTORIERO ALEJANDRO DANIEL M17-29 SAN JUAN
210 05:12:41 89 D AGOSTINO, FORTUNATO M60-64 EL PALOMAR
211 05:13:06 148 BENELBAZ DIEGO SEBASTIAN M17-29 SAN JUAN
212 05:14:02 37 CARMONA MARCOS ALBERTO M17-29 SAN JUAN
213 05:14:29 22 PISON DANIEL M40-44 GENERAL ROCA
214 05:14:56 8 FUSONI GUSTAVO M17-29 CAPITAL FEDERAL
215 05:15:06 278 TERSOGLIO ALEXANDRA F35-39 VILLA LA ANGOSTURA
216 05:16:14 64 LEBERMANN CARLOS M40-44 BARILOCHE
217 05:16:14 105 MORENO, JOSE MARIA M55-59 BARILOCHE
218 05:16:50 385 HUGHES SANDRA F40-44 ESQUEL
219 05:17:34 124 ORTEGA DOMINGUEZ, ANGEL RAFAEL M35-39 SAN JUAN
220 05:18:36 93 DIEZ, LEONARDO M35-39 SAN JUAN
221 05:18:51 142 ZUÑIGA ALFREDO M40-44 NEUQUEN
222 05:18:52 143 ROLDAN NATALIA F17-29 CENTENARIO
223 05:18:57 268 STEYERTHAL LEANDRO M30-34 BUENOS AIRES
224 05:19:28 260 GALERA MARTIN  M17-29 NEUQUEN
225 05:19:31 305 VILTE JAVIER RICARDO M17-29 CENTENARIO
226 05:19:32 162 MAIDANA, ELBIA ALEJANDRA F40-44 NEUQUEN
227 05:19:34 371 RIQUELME SANDOVAL, FERNANDO M30-34 LOS ANGELES
228 05:20:11 247 ROGE JUAN IGNACIO M17-29 MENDOZA
229 05:20:29 217 SAGAZ SEAN PHILLIP M17-29 USA
230 05:20:29 59 SIRVENTE MARCELO M35-39 CIPOLLETTI
231 05:20:31 369 VENEGAS, MARCELO CRISTIAN M35-39 AÑELO
232 05:20:50 356 LEON WALTER M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
233 05:21:50 271 SOBRADO ALEJANDRO M45-49 BUENOS AIRES
234 05:22:01 372 NAVARRETE ALVAREZ NAYARET F30-34 CHILE
235 05:22:36 40 LANGA FABIAN M35-39 Cipolletti
236 05:22:55 322 FRASSETTO FERNANDO M50-54 FERNANDEZ ORO
237 05:23:00 353 RODRIGUEZ ROBLES GUSTAVO M45-49 VIEDMA
238 05:23:13 13 AZCON GERMAN M30-34 NEUQUEN
239 05:23:37 201 RIOS, MARCELO M40-44 TRICAO MALAL
240 05:23:39 87 GIOJA, MARIO ERNESTO M50-54 CIPOLLETTI
241 05:23:43 25 ACOSTA LUIS M50-54 CASTELAR
242 05:23:44 149 TORRES WALTER OSCAR M35-39 PLAZA HUINCUL
243 05:24:18 115 GARAVENTA, AUGUSTO ESTEBAN M40-44 BENAVIDEZ
244 05:24:19 175 PELUC HUGO ALEJANDRO M40-44 San Juan
245 05:25:04 9 ABAYIAN, JORGE ALBERTO M45-49 NEUQUEN
246 05:26:44 391 FERRADA ESTHER F30-34 CIPOLLETTI
247 05:26:56 122 QUEZADA LILIANA F17-29 CENTENARIO
248 05:27:06 154 SANZI, LEONARDO FRANCISCO M40-44 BERNAL
249 05:27:50 34 GARCIA ALEJANDRO JOSE M40-44 SAN JUAN
250 05:27:50 125 ROMARION, RAUL ENRIQUE M35-39 SAN JUAN
251 05:27:51 114 SERRA MESTRE RAFAEL  ALEJANDRO M30-34 SAN JUAN
252 05:27:58 324 GARRIDO, RODOLFO M55-59 CINCO SALTOS
253 05:27:59 120 CORS, ISRAEL M17-29 NEUQUEN
254 05:28:06 350 SUKAREVICIUS NORBERTO JOSÉ M55-59 NEUQUEN
255 05:28:30 313 CERUTTI MARIA JULIA F50-54 BUENOS AIRES
256 05:29:48 270 CASTILLO VERONICA F45-49 NEUQUEN
257 05:30:52 195 CONCHILLO SERGIO VICTOR M40-44 CENTENARIO
258 05:30:52 123 GARRIDO CELIA RAQUEL F35-39 CENTENARIO
259 05:32:06 182 DÍAS JUAN JORGE LUIS M17-29 BARILOCHE
260 05:33:17 364 GOMEZ SONIA YESICA F17-29 CINCO SALTOS
261 05:33:41 188 OROSCO MIGUEL ANGEL M45-49 GENERAL ROCA
262 05:34:34 340 BUSSO FERNANDO JAVIER M35-39 RIVADAVIA
263 05:34:35 164 LE CALVET ALEJANDRO M45-49 NEUQUEN
264 05:35:28 139 SALVA, CARLOS ALBERTO M45-49 CIPOLLETTI
265 05:35:53 376 MARIANO, CANDELARIO DIONISIO M60-64 NEUQUEN
266 05:36:04 400 VILLANUEVA, GUSTAVO EDUARDO M35-39 NEUQUEN
267 05:36:45 286 TOBARES JOSE MARIO M50-54 CIPOLLETTI
268 05:36:46 292 JAUREGUI CRISTIAN M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
269 05:38:13 235 BATOCCHI, RUBEN ANDRES M30-34 VILLA REGINA
270 05:38:47 94 FERNANDEZ ADALBERTO NICOLAS M55-59 GENERAL ROCA
271 05:39:34 167 TRIVENTI LEONARDO M30-34 BARILOCHE
272 05:39:35 168 LAMBRECHTS TOMAS M40-44 BARILOCHE
273 05:40:20 246 CAÑUMIR, JUAN DE DIOS M30-34 PLOTTIER
274 5:40:20 272 CASTOLDI, CARLOS TOMAS M40-44 NEUQUEN
275 5:40:27 151 BRAVO RAUL M50-54 VENADO TUERTO
276 5:40:27 193 LICCIARDI MARCELO ALEJANDRO M45-49 BUENOS AIRES
277 5:41:27 384 VILCHES GILDA AMALIA F40-44 ESQUEL
278 5:41:52 172 FLORES ALEJANDRO M50-54 SAN JUAN
279 5:41:52 134 MONTES, FRANCISCO JOSE M35-39 SAN JUAN
280 5:42:42 354 FERNANDEZ EDUARDO M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
281 5:42:43 355 HERBON CESAR IGNACIO M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
282 5:42:49 55 SACNE, ALFREDO R M65-99 GENERAL ROCA
283 5:43:07 85 SILVA OSCAR RAUL M40-44 CIPOLLETTI
284 5:43:37 157 AGUIAR, NUNCIO OSMAR M45-49 BARILOCHE
285 5:43:52 136 CELAVE GUILLERMO M30-34 NEUQUEN
286 5:44:06 160 BENJAMIN, EDUARDO M40-44 NEUQUEN
287 5:45:13 183 OTAÑO LUIS M40-44 CINCO SALTOS
288 5:45:34 199 MUÑOZ PERALTA, RAUL M35-39 SANTIAGO DE CHILE
289 5:45:58 27 LOPEZ LUIS TOMAS M45-49 SANTA FE
290 5:46:01 198 REYES CAMUS, KATIA F30-34 SANTIAGO DE CHILE
291 5:46:14 266 CASTRO NOVOA VICTOR M35-39 CIPOLLETTI
292 5:46:18 386 UNDERWOOD ANA F45-49 ESQUEL
293 5:48:25 67 FERNANDEZ AGUILAR GUSTAVO HORACIO M35-39 MENDOZA
294 5:48:32 53 SANTOS VERONICA F40-44 NEUQUEN
295 5:48:32 63 TROSSERO, DANIELA F40-44 CIPOLLETTI
296 5:48:45 273 FERNANDEZ GLADYS F35-39 VILLA LA ANGOSTURA
297 5:49:07 210 POMERANZ ALEJANDRO DANIEL M30-34 BUENOS AIRES
298 5:49:07 209 CASTRO HERNAN M17-29 BUENOS AIRES
299 5:50:17 281 TOLEDO ANA MARIA F30-34 VILLA LA ANGOSTURA
300 5:50:41 263 PATURZO ALFREDO M40-44 MENDOZA
301 5:50:43 166 GIMENEZ, MARIA IDA F45-49 NEUQUEN
302 5:50:52 169 BERGTER SEBASTIÁN M40-44 BARILOCHE
303 5:50:53 39 LABATE LEONARDO DANIEL M35-39 SAN JUAN
304 5:51:35 300 WISKY SERGIO JAVIER M40-44 CIPOLLETTI
305 5:51:57 299 SANCHEZ MIGUEL M45-49 SAN JUAN
306 5:52:30 332 ROMANO, ZULMA ELENA F35-39 CENTENARIO
307 5:52:59 239 LOVY DAMIAN M17-29 GODOY CRUZ
308 5:53:21 282 ROLLAN OSCAR EDUARDO M45-49 SAN JUAN
309 5:54:22 233 ROGE, GUSTAVO M35-39 GODOY CRUZ
310 5:55:26 333 ALANIZ JAVIER M45-49 BARILOCHE
311 5:56:11 70 BONOMI DANIEL ROBERTO M45-49 SAN JUAN
312 5:57:10 6 MOON SCHIBER, EDUARDO H M40-44 OLIVOS
313 5:58:17 394 CANTERO GABRIEL M35-39 CIPOLLETTI
314 5:58:18 390 VILLAR DANIEL M35-39 CIPOLLETTI
315 6:00:04 388 DOYZ ANALIA F17-29 NEUQUEN
316 6:00:12 230 ENRIQUEZ  VIVIANA F35-39 NEUQUEN
317 6:00:46 311 GONZALEZ CASTILLO PATRICIA F17-29 SAN JUAN
318 6:00:50 147 REUMANN, CARLOS ALBERTO M45-49 VILLA REGINA
319 6:00:53 44 GARRIDO GUSTAVO M40-44 NEUQUEN
320 6:04:13 328 ARES JORGE GUSTAVO M35-39 NEUQUEN
321 6:04:50 91 VALENZUELA EDGARDO M40-44 NEUQUEN
322 6:06:10 287 TORRES CESAR M45-49 MEXICO
323 6:08:06 252 YANZI JORGE OCTAVIO M45-49 SAN JUAN 
324 6:09:02 389 HELLINS HORACIO M60-64 GENERAL ROCA 
325 6:10:01 204 PADILLA, RICARDO M30-34 NEUQUEN
326 6:10:29 86 RODRIGUEZ, RAMON ARIEL M40-44 CIPOLLETTI
327 6:12:37 10 VAZQUEZ DANIEL EDUARDO M40-44 NEUQUEN
328 6:13:45 256 GIANFRANCISCO,MARIA CRISTINA F50-54 ROSARIO
329 6:14:13 145 RODRIGUEZ CLAUDIA F30-34 NEUQUEN
330 6:14:13 393 VACA MANCILLA, HERNANDO M60-64 VILLA EL CHOCON
331 6:14:38 90 SECRETO, HERNAN JAVIER M35-39 GENERAL ROCA
332 6:16:36 205 MOYANO  SERGIO M30-34  
333 6:19:38 132 PINO NORMA ALICIA F35-39 NEUQUEN
334 6:22:15 218 PICCOTTO SILVIA F40-44 NEUQUEN
335 6:24:38 51 ROZENBLUM FABIAN M35-39 MONTEVIDEO
336 6:24:38 52 BRONSTEIN DANIEL M35-39 MONTEVIDEO
337 6:30:13 245 GOYE HUGO LUIS M40-44 BARILOCHE
338 6:30:27 234 OTAÑO HUGO HÉCTOR M50-54 CINCO SALTOS
339 6:33:39 88 RAFFA, FRANCISCO M65-99 ISIDRO CASANOVA
340 6:33:40 111 DE APELLANIZ, MARIANO M50-54 BUENOS AIRES
341 6:40:47 170 LUENGO VICTORIO M60-64 GENERAL ROCA
342 6:45:40 36 ARRIBA MARISA ANDREA F30-34 SAN JUAN
343 6:45:40 238 ROSALES,MARIA ALICIA F40-44 SAN JUAN
344 6:45:53 72 PALMERO MAURICIO JOSE M40-44 NEUQUEN
345 6:45:54 295 QUINTRILEO MUÑOZ TEGUALDA F55-99 NEUQUEN
346 6:47:57 383 ESPINOSA LAURA MABEL F50-54 CIPOLLETTI
347 7:42:10 297 SCAGLIA MARIA ALEJANDRA  F30-34 MENDOZA
348 7:42:10 38 VAZQUEZ SANDRA BEATRIZ F35-39 SAN JUAN
349 7:44:55 43 DUPRE DENISE F30-34 MAR DEL PLATA
350 7:45:28 339 BARRERA, RAUL PABLO M40-44 GENERAL ROCA
        subir