General Category
Place Time Runner Category City
1 03:53:41 1 REYES GUSTAVO ENRIQUE M17-29 CIPOLLETTI
2 03:54:08 227 CORRUMIL ALFONSO M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
3 03:58:34 214 PATERNO MARTIN EUGENIO M30-34 CORDOBA
4 04:02:15 336 AYALA , SAMUEL M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
5 04:05:15 301 ORTEGA, NELSON M30-34 COVUNCO
6 04:09:37 244 ZACHARA ESTANISLAO FELIPE M17-29 BARILOCHE
7 04:09:37 226 AYALA BENJAMIN M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
8 04:10:22 286 FUNES JOSE LUIS M30-34 NEUQUEN
9 04:14:26 471 PINCU, SAUL M17-29 CHOS MALAL
10 04:15:03 463 PANGUILEF, IVAN M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
11 04:16:46 246 LUNA, MIGUEL ANGEL M30-34 ZAPALA
12 04:21:46 152 GONZALEZ MIGUEL M30-34 BARILOCHE
13 04:23:28 183 ELISAINCIN DARDO DIOGENES M30-34 EL BOLSON
14 04:24:45 202 PAERAS EDGARDO MATIAS M17-29 BARILOCHE
15 04:25:22 306 CALLUAN MIGUEL M17-29 COVUNCO
16 04:25:49 271 DAPINO SEBASTIAN M35-39 BARILOCHE
17 04:26:42 173 MALDONADO OSVALDO M17-29 HUINGANCO
18 04:28:57 467 CABRAL, LAUREANO M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
19 04:31:37 153 VEGA, NELSON M35-39 PLOTTIER
20 04:35:05 247 MONTERO PABLO SEBASTIAN M17-29 EL BOLSON
21 04:35:05 242 JARA VICTOR DOMINGO M40-44 CAVIAHUE
22 04:35:05 392 OCAMPO , JOSE M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
23 04:43:30 355 OCHOA, HOMERO ORLANDO M17-29 EL CHOLAR
24 04:44:02 120 SOTO BENJAMIN M35-39 SAN MARTIN DE LOS ANDES
25 04:44:56 196 OYARZUN VICTOR M40-44 SAN MARTIN DE LOS ANDES
26 04:45:50 292 RUIZ CARLOS M17-29 CINCO SALTOS
27 04:46:12 426 BARRIENTOS, MARCO ANTONIO M40-44 CENTENARIO
28 04:46:55 169 RAIÑANCO ALEJANDRO RAUL M17-29 EL BOLSON
29 04:47:06 168 BARRUETO ARIEL M30-34 NEUQUEN
30 04:47:37 241 ENCINA, HECTOR HUGO M35-39 CAVIAHUE
31 04:47:58 354 LEIVA FAVIO M35-39 EL CHOLAR
32 04:48:21 442 CARDENAS SERGIO RENE M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
33 04:49:06 180 TRUJILLO, HECTOR OMAR M50-54 NEUQUEN
34 04:49:31 154 SOTO JOSE LUIS M30-34 PLOTTIER
35 04:49:57 209 ESTEVEZ, CRISTIAN M30-34 NEUQUEN
36 04:50:27 296 MORAGA LUIS M35-39 COVUNCO
37 04:50:28 302 RETAMAL, GERMAN M30-34 COVUNCO
38 04:52:12 356 NAVARRETE, YAMIL M35-39 EL CHOLAR
39 04:53:29 248 VALENZUELA, ROLANDO M17-29 CENTENARIO
40 04:54:06 312 VERA, JACINTO M55-59 PLOTTIER
41 04:55:04 307 ALVARADO, CARLOS M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
42 04:57:02 293 COCUCCI CARLOS ALBERTO M50-54 SAN MARTIN DE LOS ANDES
43 04:57:02 230 RAMIREZ, RODRIGO M30-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
44 04:57:49 424 GÓMEZ,WALTER M35-39 GENERAL ROCA
45 04:58:02 276 SALOMONE HERNAN EZEQUIEL M17-29 NEUQUEN
46 04:59:46 203 VALLE OSCAR M40-44 BARILOCHE
47 05:00:20 126 LEAL IRASTORZA GORKA M30-34 HONDARRIVIA-ESPAÑA
48 05:00:30 179 ROJAS CRISTIAN M17-29 NEUQUEN
49 05:02:49 240 ANGULO JUAN CARLOS M40-44 LAGO PUELO
50 05:03:56 303 CASSANOVA, MARIO M30-34 COVUNCO
51 05:03:57 225 NOVOA DIEGO M17-29 COVUNCO
52 05:04:28 499 ELEJALDE LOSU M50-54 ESPAÑA
53 05:06:27 333 BURONI FERNANDO CESAR M17-29 ARRECIFES
54 05:06:27 188 LEON PEDRO ALEJANDRO M35-39 SAN JUAN
55 05:07:07 359 DYKSTRA GUILLERMO M40-44 CIPOLLETTI
56 05:07:07 18 DYKSTRA GUSTAVO M40-44 CIPOLLETTI
57 05:09:09 305 CAÑUMIL MIGUEL M17-29 COVUNCO
58 05:09:57 464 NAVARRO, RODOLFO M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
59 05:11:21 363 MERLO GUSTAVO M35-39 GENERAL ROCA
60 05:12:30 368 ARRUA PABLO M35-39 MONTEVIDEO-URUGUAY
61 05:13:14 174 ESPINOSA, CESAR M30-34 HUINGANCO
62 05:14:11 145 TABBACH, SERGIO M40-44 CIPOLLETTI
63 05:14:45 474 LLAMBI, ALBERTO MIGUEL M35-39 GENERAL ROCA
64 05:15:29 469 VALENZUELA, EDGARDO DANIEL M40-44 NEUQUEN
65 05:15:40 200 MORALES ADRIAN M30-34 NEUQUEN
66 05:16:22 191 MARTINEZ NESTOR M40-44 SAN MARTIN DE LOS ANDES
67 05:16:50 304 URIBE, CARLOS DANIEL M17-29 COVUNCO
68 05:17:17 147 JIMENEZ, VICENTE M45-49 NEUQUEN
69 05:17:26 228 PIÑERO RAUL DAVID M35-39 GRAL PICO
70 05:18:34 2 ROMERO ELSA SUSANA F35-39 GENERAL ROCA
71 05:18:44 146 PEREYRA MARIANO M17-29 ESQUEL
72 05:18:52 185 IURCHUK CLAUDIO M30-34 NEUQUEN
73 05:19:04 195 SALAZAR ALFREDO M40-44 EL BOLSON
74 05:19:07 497 GREPPI, PABLO ALEJANDRO M35-39 VICENTE LOPEZ
75 05:20:15 339 PEREZ SERGIO M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
76 05:20:59 369 RIBULGO CARLOS M40-44 VICENTE LOPEZ
77 05:20:59 316 VARELA  HORACIO M45-49 BAHIA BLANCA
78 05:21:16 186 FERRAGUT CARLOS CEFERINO M17-29 NEUQUEN
79 05:22:10 456 DIMITROVICH ADRIAN M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
80 05:23:10 160 RÍOS, JORGE ARIEL M17-29 CENTENARIO
81 05:23:49 390 HUENUMIL JORGE M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
82 05:24:52 449 RODRIGUEZ MARTIN M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
83 05:26:50 32 GONZALEZ CRIADO FABIAN M40-44 ESQUEL
84 05:27:21 149 QUEVEDO JUAN CARLOS M35-39 MENDOZA
85 05:27:37 454 ENCINA OSCAR M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
86 05:27:42 127 GOMEZ, HILDA BEATRIZ F30-34 GENERAL ROCA
87 05:27:55 142 INZUNZA HECTOR HUMBERTO M30-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
88 05:29:18 178 GEREZ PATRICIA F40-44 CINCO SALTOS
89 05:29:19 266 BONETTI EDUARDO M17-29 JAUREGUI
90 05:29:21 291 RIEDEL MAXIMILIANO M17-29 CINCO SALTOS
91 05:30:41 361 BARROS NESTOR FABIAN M40-44 NEUQUEN
92 05:30:44 190 MORALES BERNABE M50-54 GENERAL ROCA
93 05:30:46 492 DIAZ BALDOMERO EDGARDO M45-49 CAPITAL FEDERAL
94 05:33:24 287 ORTIZ  ALEJANDRO M17-29 CINCO SALTOS
95 05:33:26 269 QUSE, ARIEL MATIAS M17-29 NEUQUEN
96 05:33:37 461 CARDENAS, CRISTIAN M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
97 05:34:23 166 VAZQUEZ JORGE M30-34 ESQUEL
98 05:34:43 295 CASSANOVA MIGUEL ANGEL M35-39 BAJADA DEL AGRIO
99 05:35:28 256 CHAVEZ JUAN FRANCISCO M40-44 PIEDRA DEL AGUILA
100 05:35:31 462 VERA , HUGO M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
101 05:35:58 323 REBOLLO MARTIN JOSE M17-29 MENDOZA
102 05:38:22 470 ALVAREZ, JORGE ERNESTO M40-44 NEUQUEN
103 05:40:44 493 LASTRA SEBASTIAN BERNARDO M30-34 HAWAI
104 05:41:41 255 CHARRA LAUTARO M17-29 NEUQUEN
105 05:42:44 159 GALATI FERNANDO M17-29 CENTENARIO
106 05:42:44 158 RODRIGUEZ, MARIO ALFREDO M40-44 CIPOLLETTI
107 05:43:29 285 ALVAREZ, EVELIN F30-34 NEUQUEN
108 05:44:14 328 ABDALA RAMON M50-54 MENDOZA
109 05:44:14 289 ENRIQUEZ, SALVADOR M40-44 CINCO SALTOS
110 05:44:55 19 ZAMO NOLBERTO ROQUE M50-54 RIO CUARTO
111 05:45:37 236 MARTIN RUBEN M40-44 GUAYMALLEN
112 05:45:47 119 CONSIGLI LUIS M40-44 NEUQUEN
113 05:47:32 439 FERNANDEZ, MARIANA F30-34 VILLA LA ANGOSTURA
114 05:48:17 249 VALENZUELA, LUIS EDUARDO M30-34 CENTENARIO
115 05:48:30 234 GERVILLA  LUIS M40-44 MENDOZA
116 05:48:42 438 BILLIET, CECILIA F17-29 VILLA LA ANGOSTURA
117 05:49:11 137 COZZI ANGEL SANTIAGO M45-49 GENERAL ROCA
118 05:49:24 157 GUTIERREZ OSVALDO M55-59 CINCO SALTOS
119 05:50:13 398 ZEVALLOS EDUARDO ROMAN M40-44 MENDOZA
120 05:51:12 357 CAMUS, MANUEL SANTIAGO M45-49 ALTO RIO SENGUER
121 05:51:26 419 PEREZ LUCIO M17-29 NEUQUEN
122 05:51:35 239 VIL LACURA MARIA CECILIA F45-49 BARILOCHE
123 05:52:10 140 PARADA CARLOS ALBERTO M30-34 CINCO SALTOS
124 05:52:14 473 MASCARELLO, MARIA EUGENIA F35-39 GENERAL ROCA
125 05:53:39 429 ASQUINAZI, RICARDO LUIS M50-54 ALLEN
126 05:55:44 237 BOCHACA  FERNANDO M45-49 GUAYMALLEN
127 05:56:00 192 MERCADO RAFAEL MARIA M35-39 MONTE GRANDE
128 05:56:11 129 NAVARRO ENRIQUE ALBERTO M50-54 MENDOZA
129 05:56:36 314 FRANCO  LUIS M45-49 GENERAL ROCA
130 05:57:01 409 VARAS ALICIA MÓNICA F30-34 GENERAL ROCA
131 05:57:41 487 MIGUELES LUIS ANTONIO M40-44 CAPITAL FEDERAL
132 05:58:22 128 FONTANA, LAURA F30-34 GRAL. ROCA
133 05:59:53 457 ECHEZARRETA, MARIELA F30-34 VILLA LA ANGOSTURA
134 06:00:32 17 BEILMANN SEBASTIAN M17-29 NEUQUEN
135 06:00:34 283 PORRINO JULIO M45-49 NEUQUEN
136 06:00:58 410 CALVIL MARIO FABIAN M17-29 NEUQUEN
137 06:02:46 138 RUIZ, JORGE EDUARDO M55-59 GENERAL ROCA
138 06:04:30 194 SALAZAR MARIO HECTOR M35-39 EPULLEN
139 06:04:50 245 OLAIZ DIEGO M30-34 GODOY CRUZ
140 06:04:51 268 GIOTTONINI PABLO MARTIN M30-34 ALLEN
141 06:05:31 362 BRAUSE TOMAS M40-44 MONTEVIDEO-URUGUAY
142 06:06:44 430 LEON WALTER M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
143 06:08:11 33 PURZEL CLAUDIO M30-34 ESQUEL
144 06:08:12 31 ESPINOZA DIEGO M30-34 ESQUEL
145 06:08:40 182 PEREZ CRISTIAN NORBERTO M17-29 NEUQUEN
146 06:09:54 172 CAYUPAN, MIGUEL M17-29 PLOTTIER
147 06:10:10 277 GUNTSCHE, GUILLERMO M40-44 CIPOLLETTI
148 06:10:10 278 GOMEZ, JORGE ARTURO M45-49 CIPOLLETTI
149 06:10:57 250 SANTARELLI, RAUL SANTIAGO M55-59 FERNANDEZ ORO
150 06:12:19 251 ACHIGAR JORGE LUIS M45-49 NEUQUEN
151 06:12:20 299 ABARZUA FLABIO ANTONIO M40-44 ZAPALA
152 06:12:37 11 DE LOS RIOS JAVIER M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
153 06:12:57 229 GARRIDO, GUSTAVO ALEJANDRO M35-39 NEUQUEN
154 06:13:35 253 MAIDANA, ELBIA ALEJANDRA F35-39 NEUQUEN
155 06:13:56 262 AZPARREN, FELIX LUIS M35-39 NEUQUEN
156 06:14:39 267 INTILI GUSTAVO DANIEL M35-39 CORDOBA
157 06:14:58 232 CERUTTI RITA F45-49 GODOY CRUZ
158 06:14:58 364 HERMANN, JUAN IGNACIO M17-29 SAN MARTIN DE LOS ANDES
159 06:16:34 170 TUFARO ALEJANDRO M35-39 SALTO
160 06:16:35 171 SOSA PABLO M40-44 SALTO
161 06:17:34 280 CASTRO NOVOA VICTOR M35-39 CIPOLLETTI
162 06:17:37 12 GONCALVES JOSE M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
163 06:17:44 167 GARRIDO, RODOLFO M55-59 CINCO SALTOS
164 06:18:08 139 MELIA, GASPAR VICENTE M45-49 NEUQUEN
165 06:18:18 394 MARIANI, ANGEL GUSTAVO M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
166 06:18:34 215 MARTIN PRIMO ROBINSON M35-39 CENTENARIO
167 06:18:35 235 ORVIZ JOSE M50-54 MENDOZA
168 06:18:49 489 FUENTES VICTOR JULIO M35-39 BARILOCHE
169 06:19:07 372 CAVAGNARO SANTA MARIA FELIPE M40-44 SANTIAGO DE CHILE
170 06:19:49 20 PAGES MARIA EUGENIA F30-34 SAN JUAN
171 06:19:49 143 NACENTA GUILLERMO LUIS M30-34 SAN JUAN
172 06:20:55 298 CAÑUEMILLA, MARIO OSCAR M40-44 ZAPALA
173 06:20:56 284 ALVAREZ DANIEL M35-39 GENERAL ROCA
174 06:22:16 165 KUNTZ GUILLERMO M40-44 ESQUEL
175 06:23:37 330 GRECK RAFAEL M45-49 GENERAL ROCA
176 06:23:38 332 GARCIA NESTOR M45-49 GENERAL ROCA
177 06:23:38 331 MALLORQUIN GUSTAVO M35-39 GENERAL ROCA
178 06:24:02 264 RIGHETTI YANINA F30-34 NEUQUEN
179 06:25:16 263 VERA ALEJANDRO PATRICIO M35-39 CENTENARIO
180 06:25:57 252 ACHIGAR, MARTA MABEL F45-49 NEUQUEN
181 06:27:04 344 JORQUERA, JUAN CARLOS M30-34 CINCO SALTOS
182 06:28:46 498 HODAK BARBARA MARIA F35-39 OLIVOS
183 06:28:47 184 PANEIVA, RAUL MIGUEL M40-44 CIPOLLETTI
184 06:30:50 477 ABAYIAN, JORGE ALBERTO M45-49 NEUQUEN
185 06:31:21 193 VERA BENJAMIN M40-44 SAN MARTIN DE LOS ANDES
186 06:31:42 273 SPESOT  HORACIO ALFREDO M50-54 PLAZA HUINCUL
187 06:32:33 161 GALATI RANDO, ALEJANDRO M17-29 CENTENARIO
188 06:33:00 403 VILTE, RICARDO JAVIER M17-29 CENTENARIO
189 06:33:32 453 PIZARRO, GUILLERMO M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
190 06:34:29 309 MATILE MARCELO M40-44 MENDOZA
191 06:35:02 404 DI FABIO, LAURA CECILIA F30-34 CENTENARIO
192 06:35:23 343 MACADAR JOSE M40-44 MONTEVIDEO-URUGUAY
193 06:35:43 352 DEL COLLADO DANIEL M45-49 NEUQUEN
194 06:36:19 365 ELIZALDE JUAN MANUEL M45-49 NEUQUEN
195 06:36:49 294 FRIEDRICH PATRICIA SUSANA F45-49 SAN MARTIN DE LOS ANDES
196 06:36:59 125 BARRUETO MARCELO OMAR M35-39 NEUQUEN
197 06:37:05 205 CRESPO SALERNO, MARISOL F17-29 CIPOLLETTI
198 06:37:05 490 AGUIAR, NELLY FANNY F45-49 BARILOCHE
199 06:37:40 491 AGUIAR, NUNCIO OSMAR M45-49 BARILOCHE
200 06:37:46 407 SALVA, CARLOS ALBERTO M45-49 CIPOLLETTI
201 06:37:47 123 CASAS JUAN MARIANO M17-29 PLAZA HUINCUL
202 06:38:39 124 SILVENSES CARLOS CESAR M17-29 PLAZA HUINCUL
203 06:38:40 199 VERDEJO DIEGO M30-34 CAPITAL FEDERAL
204 06:39:32 198 VENIER SERGIO M30-34 CAPITAL FEDRAL
205 06:41:25 163 LAVALLEN MARCOS M17-29 CENTENARIO
206 06:41:25 274 MINNITI MARIO M45-49 NEUQUEN
207 06:42:05 326 OYOLA MARIO ANGEL M35-39 COMODORO RIVADAVIA
208 06:42:46 393 TORRES DARIO M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
209 06:43:16 353 LILO, PABLO M40-44 PLOTTIER
210 06:44:45 441 ALVAREZ , MARCELO M17-29 VILLA LA ANGOSTURA
211 06:44:46 379 FEIJOO , FLAVIA F40-44 VILLA LA ANGOSTURA
212 06:48:04 380 BEZZENZETTE, AMERICO M50-54 VILLA LA ANGOSTURA
213 06:48:36 136 BENELBAZ DIEGO SEBASTIAN M17-29 SAN JUAN
214 06:48:36 15 RODRIGUEZ ROBLES GUSTAVO M45-49 VIEDMA
215 06:49:45 144 BRAVO, MARINA F35-39 ALLEN
216 06:50:23 313 ARCAGNI, ENRIQUE CESAR M50-54 SAN MARTIN DE LOS ANDES
217 06:50:46 310 MIRO EDUARDO M40-44 MENDOZA
218 06:51:30 320 SANZI, LEONARDO FRANCISCO M40-44 BERNAL
219 06:52:35 329 TAPPATA ANDRES M30-34 ALLEN
220 06:53:54 208 BOROVICK, SERGIO M40-44 NEUQUEN
221 06:53:56 494 TERSOGLIO, ALEJANDRA F35-39 VILLA LA ANGOSTURA
222 06:55:08 134 ALBORNOZ NANCY BEATRIZ F40-44 BARILOCHE
223 06:55:09 133 DÍAS JUAN JORGE LUIS M17-29 BARILOCHE
224 06:55:44 346 VILLEGAS ANTONIO M50-54 CINCO SALTOS
225 06:56:02 265 GOMEZ, HECTOR MAURICIO M17-29 NEUQUEN
226 06:56:02 416 SANCHEZ RULO M45-49 VILLA REGINA
227 06:56:32 315 LOAIZA MARCELO M40-44 GENERAL ROCA
228 06:56:48 399 VACA MANCILLA, HERNANDO M60-64 VILLA EL CHOCON
229 06:57:49 383 RAIGOSO JOSE IGNACIO M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
230 06:57:49 388 TOGNOLI RODRIGO M30-34 VILLA LA ANGOSTURA
231 06:58:52 405 ACCORDINI, SONIA ANAHI F35-39 CENTENARIO
232 07:00:13 317 STAGNARO DE ALMENDRA, MIRTA F50-54 CATRIEL
233 07:00:39 495 ZANATA DANILO ADRIAN M35-39 OLIVOS
234 07:02:13 135 MULLER, GABRIELA F45-49 NEUQUEN
235 07:02:14 483 BENILLA, MARIO GUSTAVO M30-34 CIPOLLETTI
236 07:02:14 254 VAZQUEZ DANIEL EDUARDO M35-39 NEUQUEN
237 07:02:14 400 RUBIO EDUARDO SANTIAGO M50-54 CAPITAL FEDERAL
238 07:02:38 288 AQUEVEQUE DANIELA F17-29 CINCO SALTOS
239 07:02:39 347 GAETAN, GABRIELA F30-34 CINCO SALTOS
240 07:02:39 345 SMITH, SUSANA F35-39 CINCO SALTOS
241 07:05:16 231 DE PAZ RICARDO M17-29 MENDOZA
242 07:05:57 257 OTAÑO LUIS M40-44 CINCO SALTOS
243 07:05:58 260 GIOJA, MARIO ERNESTO M50-54 CIPOLLETTI
244 07:06:20 324 DEL REAL LARRIN JOAQUIN M45-49 SANTIAGO DE CHILE
245 07:07:35 275 ARGAÑARAZ ALEJANDRO M17-29 CIPOLLETTI
246 07:08:52 308 ECHANDI, LUIS GUILLERMO M40-44 NEUQUEN
247 07:09:27 371 GOMEZ SCHILLING JORGE M45-49 SANTIAGO DE CHILE
248 07:09:57 176 ARES JORGE GUSTAVO M35-39 NEUQUEN
249 07:10:08 481 CASTRO HERNAN M17-29 BUENOS AIRES
250 07:10:08 482 POMERANZ ALEJANDRO DANIEL M30-34 BUENOS AIRES
251 07:10:42 23 AVILES SANTIAGO M30-34 NEUQUEN
252 07:11:05 335 ALANIZ JAVIER M45-49 BARILOCHE
253 07:14:29 373 ILLANES FRANCISCA F45-49 SANTIAGO DE CHILE
254 07:15:03 233 ZAMORANO CARLOS M45-49 GODOY CRUZ
255 07:15:22 162 HUANQUILLAN TRANSITO M35-39 CAVIAHUE
256 07:15:48 151 AZZARRI DANIEL M40-44 BARILOCHE
257 07:18:25 318 ROMANO, ZULMA ELENA F35-39 CENTENARIO
258 07:19:15 382 FERNANDEZ EDUARDO M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
259 07:21:24 121 DIEZ MAURO ANGEL M17-29 PLAZA HUINCUL
260 07:21:27 210 LOPEZ LIDIA F55-99 LANUS
261 07:21:33 381 BARBERIS CARLOS M50-54 VILLA LA ANGOSTURA
262 07:22:29 187 GARCIA JOSE ALEJANDRO M35-39 SAN JUAN
263 07:25:08 351 BUCAREY ,RUBEN OSCAR M30-34 LONCOPUE
264 07:25:09 197 ALMENDRA JORGE M17-29 LONCOPUE
265 07:25:10 350 MUÑOZ DANIEL ALBERTO M17-29 LONCOPUE
266 07:25:58 270 CÁCERES MARTÍN SERGIO M30-34 CIPOLLETTI
267 07:31:48 206 REINA, JOSE LUIS M30-34 CATRIEL
268 07:34:57 375 ROSENTHAL GOMEZ CRISTIAN M45-49 PROVIDENCIA - CHILE
269 07:35:42 436 FERNANDEZ GLADYS F30-34 VILLA LA ANGOSTUR
270 07:35:43 435 TOLEDO ANA F30-34 VILLA LA ANGOSTURA
271 07:36:40 22 CAMARGO HUGO ARIEL M30-34 NEUQUEN
272 07:38:45 385 SALAMA GABRIEL M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
273 07:41:43 348 URIBE, AGUSTINA F30-34 CINCO SALTOS
274 7:43:21 421 CHICATUN MARTIN M17-29 CIPOLLETTI
275 7:44:25 150 LOBERZA MARCOS M35-39 MENDOZA
276 7:45:25 279 PIRIZ JORGE HUGO M50-54 NEUQUEN
277 7:45:25 476 RODRIGUEZ VICENTE M45-49 BUENOS AIRES
278 7:46:04 480 ROZENBLUM GERARDO M40-44 MONTEVIDEO-URUGUAY
279 7:46:55 272 ABAROA GONZALO LUIS M17-29 BARILOCHE
280 7:46:56 341 DELFINO PABLO M50-54 BARILOCHE
281 7:48:02 389 DUCAU DANIEL M45-49 VILLA LA ANGOSTURA
282 7:48:06 321 GIANFRANCISCO,MARIA CRISTINA F50-54 ROSARIO
283 7:48:15 148 LUENGO VICTORIO ALBERTO M55-59 GENERAL ROCA
284 7:50:47 14 SCHLOSMAN, GUSTAVO M45-49 NEUQUEN
285 7:51:22 444 SCHMIDT ELIDA F35-39 VILLA LA ANGOSTURA
286 7:51:23 447 BEHRAN PABLO M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
287 7:52:10 406 SANCHEZ, PABLO M35-39 CENTENARIO
288 7:52:10 282 DIFABIO RAUL ALBERTO M17-29 CENTENARIO
289 7:53:04 213 GIMENEZ, MARIA IDA F45-49 NEUQUEN
290 7:57:01 420 FRASSETTO FERNANDO M45-49 FERNANDEZ ORO
291 7:59:27 349 JARAMILLO SILVIA F40-44 CINCO SALTOS
292 8:01:15 21 LOURIDO DAMIAN M30-34 MONTEVIDEO-URUGUAY
293 8:01:32 258 OTAÑO HUGO HÉCTOR M50-54 CINCO SALTOS
294 8:02:17 325 RAFFA, FRANCISCO M65-99 CAPITAL FEDERAL
295 8:04:22 24 CHAVEZ EDGAR ENRIQUE M45-49 NEUQUEN
296 8:06:16 155 ARANCEDO LOURDES F30-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
297 8:06:16 156 MONTIEL ROSALIA F17-29 SAN MARTIN DE LOS ANDES
298 8:06:32 418 ZAPATA SERGIO M30-34 PLOTTIER
299 8:10:29 478 BRONSTEIN DANIEL M35-39 MONTEVIDEO-URUGUAY
300 8:10:32 479 ROZENBLUM FABIAN M35-39 MONTEVIDEO-URUGUAY
301 8:13:09 443 CRESPO, NESTOR OMAR M45-49 VILLA LA ANGOSTURA
302 8:13:10 327 CARRASCO FRANCISCO OMAR M45-49 VILLA REGINA
303 8:17:59 397 ABAL, MARTA SILVANA F35-39 CENTENARIO
304 8:18:00 201 NECULQUEO VALERIA ANAHI F17-29 NEUQUEN
305 8:18:01 164 LAVALLEN MARCELO M45-49 CENTENARIO
306 8:24:08 212 OTEGUI LUIS M17-29 NEUQUEN
307 8:31:27 207 CARDOZO, JOSEFA MARIA F50-54 NEUQUEN
308 8:34:21 204 WIDMER JUAN CARLOS M45-49 CIPOLLETTI
309 8:46:49 175 GOMEZ STELLA MARIS F45-49 VIEDMA
310 9:17:25 177 MERLOTTI JOSE LUIS M50-54 VIEDMA
311 9:17:25 16 ZARATIEGUI ADRIANA F45-49 VIEDMA
312 9:17:30 281 FRIAS GONZALO M40-44 CORDOBA
313 10:11:17 427 PAGLIACCI, RAUL HORACIO M50-54 NEUQUEN
314 10:29:51 30 GUTIERREZ ANA MARIA F35-39 NEUQUEN
        subir