Resultados 2008 Cross Country Salomon Balsa a Balsa

Categoría General
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 01:48:47 4181 NIEVAS LEANDRO M30-34 CIPOLLETTI
2 01:55:17 4168 MACIEL LEONARDO M30-34 GENERAL ROCA
3 01:55:32 4008 FUNES JOSE LUIS M35-39 NEUQUEN
4 01:55:42 4342 PACI HERNAN M16-29 CIPOLLETTI
5 01:56:40 4187 VALENZUELA ROLANDO M16-29 CENTENARIO
6 01:57:17 4314 PINCU SAUL M30-34 CHOS MALAL
7 01:57:54 4016 TRUJILLO LUIS EMILIO M30-34 NEUQUEN
8 01:58:01 4146 CALFUCOY MARIO FABIAN M30-34 FERNANDEZ ORO
9 01:58:13 4133 NAPOLI GERARDO M40-44 Choele Choel
10 01:58:14 717 717 SANCHEZ CESAR M / 716 YAÑEZ ARTURO JAVIER RMA CHOS MALAL
11 01:58:18 4070 SOSA OSCAR ALFREDO M35-39 NEUQUEN
12 01:58:59 4203 VEGA NELSON M35-39 PLOTTIER
13 01:59:29 4280 GUTIERREZ CARLOS FELIPE M35-39 CHOS MALAL
14 01:59:53 4145 MARTINEZ JOHN M35-39 CIPOLLETTI
15 02:00:08 4013 FERNANDEZ MAURO DAVID M16-29 GENERAL ROCA
16 02:00:40 4134 BRUMBERTOLO JULIO CESAR M35-39 CAMPANA
17 02:01:03 4306 PEREZ LUCIO M30-34 NEUQUEN
18 02:01:55 4111 LEZANA LUIS M30-34 ZAPALA
19 02:02:14 4256 BARRIENTOS MARCO ANTONIO M45-49 CENTENARIO
20 02:02:20 4324 VERDECCHIA NICOLAS MATIAS M30-34 GENERAL ROCA
21 02:02:49 4030 MORALES SERGIO M40-44 CIPOLLETTI
22 02:03:31 4092 LOPEZ, PABLO MAXIMILIANO M30-34 VILLA REGINA
23 02:03:53 4066 FUENTES ALBERTO M35-39 CUTRAL CO
24 02:04:30 4140 BARROS NESTOR FABIAN M40-44 NEUQUEN
25 02:04:45 718 718 AVILA JULIA DEL CARMEN / 719 AVALOS FELIX F RMX CHOS MALAL
26 02:05:02 4003 ANGULO JUAN CARLOS M45-49 LAGO PUELO
27 02:05:12 4165 ROJAS CRISTIAN SEBASTIAN M16-29 NEUQUEN
28 02:05:39 4292 GUERRERO GUMERSINDO M50-54 ALLEN
29 02:06:43 4040 DE ELÍAS MARIO JAVIER M16-29 NEUQUEN
30 02:06:58 4204 NAVARRO JOSE M16-29 PLOTTIER
31 02:07:34 4101 IGLESIAS SANTIAGO M30-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
32 02:07:38 4097 SAVIGNANO LUCAS M30-34 CAPITAL FEDERAL
33 02:07:55 4125 PICHUNMAN ESTEBAN M16-29 PLOTTIER
34 02:08:27 4304 BARRUETO ARIEL M30-34 NEUQUEN
35 02:08:56 4359 MUÑOZ JOSE ALBERTO M35-39 CENTENARIO
36 02:09:13 694 694 PANEIVA SERGIO M / 695 PANEIVA AGUSTIN RMA CIPOLLETTI
37 02:10:06 4245 RODRIGUEZ NESTOR QUERUBÍN M50-54 NEUQUEN
38 02:10:20 4183 VAZQUEZ MARCELO M30-34 ALLEN
39 02:10:47 4297 BRICEÑO MARCELO ARIEL M30-34 NEUQUEN
40 02:10:52 4099 MARIEZCURRENA GUSTAVO M35-39 EL BOLSON
41 02:11:45 4320 PINO JOSE M30-34 COVUNCO
42 02:11:56 4015 TRUJILLO HECTOR OMAR M55-59 NEUQUEN
43 02:12:04 4265 GARRO MIGUEL ALBERTO M40-44 NEUQUEN
44 02:13:26 4065 AICHINO EMILIO M16-29 NEUQUEN
45 02:13:54 4376 GARCIA ADOLFO M60-99 PLOTTIER
46 02:13:58 720 720 LEIVA SILVIA C / 721 SANCHEZ DARIO M RMX CHOS MALAL
47 02:15:23 4251 CAÑOLES GERONIMO M16-29 NEUQUEN
48 02:15:42 699 699 BARROSO ELIANA / 698 LESCANO MARCELINO RMX GENERAL ROCA
49 02:15:46 4115 OSOVNIKAR DANIEL M40-44 VILLA LA ANGOSTURA
50 02:16:06 4210 ZAPATA ROBERTO M50-54 JUNIN DE LOS ANDES
51 02:16:17 4272 REVELANTE NESTOR RAUL M45-49 GENERAL ROCA
52 02:16:20 4222 MALLORQUIN GUSTAVO M35-39 GENERAL ROCA
53 02:16:23 4295 IURCHUK CLAUDIO M35-39 NEUQUEN
54 02:16:26 4157 AREVALO CLAUDIO ARIEL M35-39 CIPOLLETTI
55 02:16:34 4024 FUENTES RAUL OSCAR M45-49 FERNANDEZ ORO
56 02:16:39 4250 PEREZ LAU FABRICIO NESTOR M30-34 NEUQUEN
57 02:16:45 4341 JARAMILLO LEONARDO MATIAS M16-29 CHICHINALES
58 02:16:51 4382 MARDONES YOLANDA ISABEL F35-39 CATRIEL
59 02:16:58 682 682 PEÑA MARINA LUZ / 683 PAREDES NELIDA RFE GENERAL ROCA
60 02:17:04 4401 DYKSTRA GUILLERMO M45-49 CIPOLLETTI
61 02:17:41 678 678 PAEZ IVAN N / 679 SAYES BRUNO A RMA GENERAL ROCA
62 02:17:43 4017 GEREZ PATRICIA F45-49 CINCO SALTOS
63 02:18:10 4261 RODRIGUEZ MARIANO M35-39 VILLA EL CHOCON
64 02:18:47 4176 CODINA SERGIO RUBEN M45-49 NEUQUEN
65 02:19:06 4085 CASTILLO CRISTINO M55-59 ZAPALA
66 02:19:40 4327 SEPULVEDA HECTOR M45-49 FERNANDEZ ORO
67 02:19:42 4402 MORALES BERNABE M50-54 GENERAL ROCA
68 02:19:58 4302 TABBACH, SERGIO M45-49 CIPOLLETTI
69 02:20:09 4121 CHARRA LAUTARO M30-34 NEUQUEN
70 02:20:20 5000      
71 02:20:29 4230 SAEZ FABIO M40-44 GENERAL ROCA
72 02:20:29 4116 VACCARI JORGE PABLO M40-44 GENERAL ROCA
73 02:20:36 4350 CASTILLO ARIEL M30-34 CIPOLLETTI
74 02:21:41 4148 ALONSO SERGIO M40-44 NEUQUEN
75 02:22:14 4084 DEL COLLADO DANIEL M45-49 NEUQUEN
76 02:22:16 4028 ESEISA DANIEL AMERICO M50-54 RINCON DE LOS SAUCES
77 02:22:33 4294 CESERACCIU JUAN IGNACIO M16-29 NEUQUEN
78 02:22:37 4375 FERNANDO ANDRES M60-99 LA CORUÑA
79 02:22:59 4193 MAURO SEBASTIAN M16-29 NEUQUEN
80 02:23:17 4139 NEIRA MARTIN M16-29 ZAPALA
81 02:23:26 4126 QUIPILDOR NAHUEL M16-29 PLOTTIER
82 02:23:34 4023 CALAFELL GONZALO M40-44 GENERAL ROCA
83 02:23:42 5000      
84 02:23:50 4287 BUSTOS CARLOS ARIEL M30-34 PLOTTIER
85 02:23:54 681 681 SANHUEZA GONZALO F / 680 SANCHEZ FEDERICO G RMA NEUQUEN
86 02:23:58 4213 VERA JUAN CARLOS M35-39 BARDA DEL MEDIO
87 02:24:05 4112 TAPPATA ANDRES M30-34 ALLEN
88 02:24:14 4186 AQUEVEQUE DANIELA F30-34 CINCO SALTOS
89 02:24:27 4004 TEJEDA JAVIER NICOLAS M35-39 NEUQUEN
90 02:24:34 4105 MANQUEO EDUARDO ALBERTO M45-49 NEUQUEN
91 02:24:49 4226 CONSIGLI LUIS M45-49 NEUQUEN
92 02:24:52 715 715 RODRIGUEZ TOUCEDA RENE M / 714 TIMONI J.CARLOS RMA PLOTTIER
93 02:25:13 4209 ASQUINAZI RICARDO LUIS M55-59 ALLEN
94 02:25:45 4317 CHICHILNIK CLAUDIA F35-39 CERVANTES
95 02:26:17 4196 VEGA MUÑOZ EMETERIO M55-59 CENTENARIO
96 02:26:21 4200 GOMEZ WALTER M40-44 GENERAL ROCA
97 02:26:22 4019 BARRIONUEVO CRISTIAN M30-34 NEUQUEN
98 02:27:06 5000      
99 02:27:42 4118 HALTRICH GUSTAVO M55-59 NEUQUEN
100 02:27:50 4208 GRUICH PEDRO M40-44 NEUQUEN
101 02:27:53 4124 ZAPATA NESTOR M55-59 CATRIEL
102 02:28:03 4315 COFRE FEDERICO GUILLERMO M40-44 CHOS MALAL
103 02:28:17 4328 QUILAPE EMILIANO M40-44 FERNANDEZ ORO
104 02:29:01 4031 ALONSO OSCAR ADRIAN M35-39 NEUQUEN
105 02:29:03 4170 HARASIMIUH SERGIO M35-39 NEUQUEN
106 02:29:09 4383 MARDONES MAIRA F16-29 CATRIEL
107 02:29:45 4254 MIRO LUCIANO M16-29 NEUQUEN
108 02:29:58 5000      
109 02:30:03 4326 RODRIGUEZ CARLOS GERMAN M35-39 NEUQUEN
110 02:30:07 4277 CADE CRISTIAN CESAR M35-39 ALLEN
111 02:30:13 4136 VAZQUES MARCELO M35-39 NEUQUEN
112 02:30:15 4333 GRELONI , JOSE LUIS M50-54 NEUQUEN
113 02:30:19 4010 MORAN LUIS RAMON M45-49 NEUQUEN
114 02:30:21 4147 ORELLANO ALFREDO MARIO M45-49 NEUQUEN
115 02:30:25 4138 CARACOCHE GERMAN M16-29 ZAPALA
116 02:31:08 693 693 DURANTE ROCIO / 692 DURANTE OMAR RMX GENERAL ROCA
117 02:31:24 4345 CORS ISRAEL M30-34 NEUQUEN
118 02:31:38 4293 GARCIA CARLOS RAUL M50-54 GENERAL ROCA
119 02:31:48 4273 RÍOS ROBERTO RAÚL M60-99 CLAYPOLE
120 02:31:54 4228 CAVALLOTTI MARIANO NICOLAS M16-29 NEUQUEN
121 02:32:00 709 709 PUEL MARIO A / 708 FERNANDEZ M.ANGEL RMA NEUQUEN
122 02:32:22 4231 RODRIGUEZ SERGIO ARIEL M40-44 CIPOLLETTI
123 02:32:24 4278 CASTILLO VERONICA F45-49 NEUQUEN
124 02:32:25 4285 RONCONI ARIEL FEDERICO M30-34 BARILOCHE
125 02:32:40 4119 PEÑA ANGEL M30-34 NEUQUEN
126 02:32:48 4321 FRANCO LUIS M45-49 GENERAL ROCA
127 02:32:50 4098 ARANCET RAMIRO MIGUEL M30-34 CIPOLLETTI
128 02:32:54 4058 PERCAT DANIEL MARCELO M45-49 VILLA REGINA
129 02:32:56 4090 GARAT FEDERICO ARTURO M35-39 RINCON DE LOS SAUCES
130 02:33:03 4130 CAÑUMIR JOSE OMAR M16-29 PLOTTIER
131 02:33:14 5000      
132 02:33:15 4225 GONZALEZ MIGUEL ANGEL M35-39 FERNANDEZ ORO
133 02:33:22 4179 DIAZ GUSTAVO M30-34 CIPOLLETTI
134 02:33:24 4180 GARCIA ROBERTO ARIEL M45-49 NEUQUEN
135 02:33:31 701 701 REYES ANDREA F / 700 STRADA CRISTIAN R RMX GENERAL ROCA
136 02:33:33 4076 RECCHIONI FABIAN M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
137 02:33:47 4007 BORTOLUSSI MARCELO RODOLFO M45-49 NEUQUEN
138 02:34:02 4113 GIOTTONINI PABLO MARTIN M30-34 ALLEN
139 02:35:00 4271 GONZALEZ OSCAR ALBERTO M35-39 GENERAL ROCA
140 02:35:17 4248 KLOCEK MARIANO GABRIEL M35-39 NEUQUEN
141 02:36:07 4169 TORRES MANUEL EDGARDO M45-49 NEUQUEN
142 02:36:46 4353 SUAREZ ENTRENA, DIEGO EZEQUIEL M16-29 GENERAL ROCA
143 02:36:47 4135 GODOY ROBERTO OMAR M30-34 CENTENARIO
144 02:36:47 4033 PISON DANIEL M40-44 GENERAL ROCA
145 02:36:51 4270 GARCIA NESTOR M45-49 GENERAL ROCA
146 02:36:59 4055 PAN SEBASTIAN WALTHER M30-34 NEUQUEN
147 02:37:00 4164 LARA HUGO FABIAN M35-39 NEUQUEN
148 02:37:03 4162 PALACIO GONZALO PATRICIO M35-39 NEUQUEN
149 02:37:09 4239 LARES, CARLOS HORACIO M50-54 NEUQUEN
150 02:37:13 4032 RIOS CARLA MALVINA F30-34 NEUQUEN
151 02:37:28 712 712 MILLAR SERGIO / 713 DAURAT JORGE RMA PLOTTIER
152 02:37:40 4379 KENT CRISTIAN M30-34 NEUQUEN
153 02:37:44 4238 FUENTES MARIO M16-29 arroyito
154 02:37:45 4236 CARRILAF JUAN PEDRO M45-49 arroyito
155 02:38:01 4198 JIMENEZ VICENTE M45-49 NEUQUEN
156 02:38:04 4220 GRECK RAFAEL M45-49 GENERAL ROCA
157 02:38:51 697 697 KLEINBARD GABRIEL / 696 GAETAN GABRIELA RMX CINCO SALTOS
158 02:39:23 4037 LOPEZ JOSE ORLANDO M50-54 GENERAL ROCA
159 02:39:39 4043 FRANCK DIEGO ANDRES M16-29 NEUQUEN
160 02:40:02 4249 CASTRO CRISTOBAL M50-54 NEUQUEN
161 02:40:28 4060 CERDA ISIDRO ADOLFO M50-54 CINCO SALTOS
162 02:40:37 4385 YANCA GABRIEL ALEJANDRO M30-34 VIEDMA
163 02:40:41 4377 LOAIZA MARCELO M40-44 GENERAL ROCA
164 02:40:49 4240 BLANCO ELICABE CARLOS MARTIN M30-34 NEUQUEN
165 02:41:07 4349 SOTO ALEJANDRO M30-34 NEUQUEN
166 02:42:02 4322 CANTERO GABRIEL M40-44 CIPOLLETTI
167 02:42:12 4227 VARAS ALICIA F35-39 GENERAL ROCA
168 02:42:58 4286 ROBLES RAUL M45-49 BARILOCHE
169 02:43:00 4177 GARRIDO RODOLFO M60-99 CINCO SALTOS
170 02:43:01 4216 BALLE DARIO HERNÁN M30-34 CIPOLLETTI
171 02:43:11 4269 PORRINO JULIO M50-54 NEUQUEN
172 02:43:15 4373 ARRIAGADA MARILIN F16-29 ALLEN
173 02:43:16 4223 BONAVITA JORGE M40-44 GENERAL ROCA
174 02:43:48 4347 BARRERA RICARDO M35-39 NEUQUEN
175 02:44:03 4335 SOLIS JUAN CARLOS M45-49 NEUQUEN
176 02:44:14 4087 NUÑEZ JUAN M16-29 NEUQUEN
177 02:44:28 722 722 GRUVERO M.BELÉN / 723 BUSTINGORRY M. ALEJANDRA RFE NEUQUEN
178 02:45:39 4072 CHRISTIANI ADRIÁN MARTÍN M30-34 GENERAL ROCA
179 02:46:29 4290 MARDONES ORLANDO M45-49 CATRIEL
180 02:46:42 4109 TOMINI ADRIANA F40-44 CENTENARIO
181 02:46:43 5000      
182 02:46:53 4367 JEREZ GABRIEL OMARQ M40-44 NEUQUEN
183 02:46:56 4332 ZAMUDIO GUILLERMO M30-34 OLAVARRIA
184 02:47:03 4296 TORRES WALTER OSCAR M40-44 PLAZA HUINCUL
185 02:47:31 4167 PASTOR ADALBERTO M50-54 GENERAL ROCA
186 02:47:32 690 690 WILLIAMS SELVA L / 691 SELEVSEK ADRIAN RMX BARILOCHE
187 02:47:41 4078 SANTOS VERONICA F40-44 NEUQUEN
188 02:47:43 4316 MORALES RICARDO CESAR M45-49 CHOS MALAL
189 02:47:57 4155 RAMBADO GABRIEL M40-44 NEUQUEN
190 02:48:25 4021 CEJAS MARCELO JOSE M45-49 NEUQUEN
191 02:48:38 4063 MASTRACCI ROLANDO ARIEL M45-49 NEUQUEN
192 02:48:45 4178 CALDERON JORGE ALBERTO M40-44 NEUQUEN
193 02:48:46 4161 MORA VICTOR HUGO M40-44 NEUQUEN
194 02:48:47 4218 CHIACCHIARINI FABIAN DARIO M40-44 NEUQUEN
195 02:48:57 4207 ACHIGAR JORGELINA F16-29 NEUQUEN
196 02:48:58 4062 ACHIGAR JORGE LUIS M45-49 NEUQUEN
197 02:49:28 4309 PEÑA ROBERTO M30-34 CENTENARIO
198 02:49:39 4077 ZABALA ALFONSO JOSE MARIA M45-49 VILLA LA ANGOSTURA
199 02:49:45 4027 PALACIOS SILVIA ALEJANDRA F40-44 ALLEN
200 02:49:48 4357 GUERCETTI CLAUDIO M45-49 NEUQUEN
201 02:49:52 4026 VAZQUEZ DANIEL EDUARDO M40-44 NEUQUEN
202 02:50:06 4371 DAVILA CARLOS ENRIQUE M40-44 NEUQUEN
203 02:50:12 4338 RAMIREZ HUGO M50-54 CIPOLLETTI
204 02:50:28 4068 KLEIN PABLO IVAN M35-39 CIPOLLETTI
205 02:50:30 4083 BARRIGA NICOLAS M16-29 GENERAL ROCA
206 02:50:47 4082 CONCHILLO SERGIO VICTOR M40-44 CENTENARIO
207 02:51:07 4044 PARDO CLAUDIA MARCELA F45-49 GENERAL ROCA
208 02:51:08 4012 DIAZ DIEGO OMAR M35-39 CUTRAL CO
209 02:51:13 4352 SANDOVAL ANDRES M16-29 NEUQUEN
210 02:51:23 4104 BRUNO GABRIEL OSCAR M35-39 NEUQUEN
211 02:51:42 4088 NAVARRO PATRICIO OSCAR M16-29 CIPOLLETTI
212 02:52:13 4041 BEDECARRAS SILVINA F45-49 VILLA LA ANGOSTURA
213 02:53:06 4025 MUÑOZ RAMON M45-49 NEUQUEN
214 02:53:29 4378 LAUTRE GUILLERMO M45-49 CIPOLLETTI
215 02:53:31 707 707 LUNA MARCELA / 706 SERALE M.GRACIELA RFE CIPOLLETTI
216 02:54:06 4184 TAGLIAPIETRA FERNANDO ANDRES M16-29 GENERAL ROCA
217 02:54:13 4201 LILO PABLO M45-49 PLOTTIER
218 02:54:14 4381 CASTRO MAURICIO CARLOS M30-34 NEUQUEN
219 02:54:39 4061 ACHIGAR MARTA MABEL F45-49 NEUQUEN
220 02:54:43 4260 ROMÁN ABEL ANTONIO M35-39 NEUQUEN
221 02:55:16 4370 KALTENBACH GERMAN M35-39 NEUQUEN
222 02:55:23 4141 BUSTOS LEONARDO FEDERICO M30-34 PLAZA HUINCUL
223 02:56:15 4022 ROSALES LUIS CARMELO M45-49 CATRIEL
224 02:56:19 4160 CISNEROS RAUL M45-49 CENTENARIO
225 02:56:19 4224 MILLAR GUIDO EDUARDO M35-39 PLOTTIER
226 02:56:24 4086 MONTESINO PABLO ENRIQUE M35-39 NEUQUEN
227 02:56:25 4102 MANSILLA ALBERTO LUIS M35-39 NEUQUEN
228 02:56:32 4384 ZUBAK ALEJANDRO M35-39 NEUQUEN
229 02:56:57 4262 CORBALÁN WILFREDO M16-29 CIPOLLETTI
230 02:57:17 4108 FRENKEL FLORENCIA F16-29 CIPOLLETTI
231 02:58:09 726 726 ZARATE GRACIELA / 727 ABAYIAN JORGE ALBERTO RMX NEUQUEN
232 02:58:12 5000      
233 02:58:14 4163 CARRACEDO HERNAN M30-34 GENERAL PICO
234 02:58:38 4215 TEAR JORGE M30-34 NEUQUEN
235 02:58:59 4185 SEIBEL DANIEL OSCAR M35-39 VILLA REGINA
236 02:59:08 4195 PERELLI, HERNAN PABLO M35-39 CIPOLLETTI
237 02:59:14 4051 PINCHULEF JAIME M50-54 CINCO SALTOS
238 02:59:44 4191 MIRANDA PAOLA MARIELA F16-29 CIPOLLETTI
239 02:59:45 4351 PILATTI MARIO ALBERTO M45-49 NEUQUEN
240 02:59:48 4307 PEREZ IGNACIO RAUL M35-39 NEUQUEN
241 03:00:10 4005 GARCÍA JUAN ERNESTO M35-39 NEUQUEN
242 03:00:11 5000      
243 03:00:14 4329 AVILA CLAUDIO M35-39 NEUQUEN
244 03:00:15 4308 ROMERO NATALIA F30-34 CENTENARIO
245 03:00:15 4172 ROSAS JOSE M45-49 NEUQUEN
246 03:00:23 4360 MERINO HIPOLITO M40-44 SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
247 03:00:40 4212 COFRÉ PEDRO M35-39 NEUQUEN
248 03:00:42 4206 LAVALLEN MARCELO M50-54 CENTENARIO
249 03:00:43 4131 CAÑUMIR JUAN DE DIOS M35-39 PLOTTIER
250 03:00:47 4374 SABATINI MARIA MARTHA F35-39 GENERAL ROCA
251 03:00:51 4069 FIGUEROA MAXIMILIANO M35-39 NEUQUEN
252 03:00:58 4050 LOPEZ LUIS TOMAS M45-49 NEUQUEN
253 03:01:06 4199 BERRIEL RUBEN M45-49 NEUQUEN
254 03:01:16 4166 GUZMAN JANET F30-34 NEUQUEN
255 03:01:28 4073 RIOS MARIN JULIO CESAR M45-49 NEUQUEN
256 03:02:29 4035 GUZMAN MIGUEL ALBERTO M30-34 NEUQUEN
257 03:02:50 4171 FUENTES PABLO M30-34 NEUQUEN
258 03:03:01 5000      
259 03:03:53 4189 SALERNO VICTOR M45-49 CIPOLLETTI
260 03:04:12 4142 STRADA CECILIA YANET F35-39 GENERAL ROCA
261 03:04:30 4182 LANUSSE FRANCISCO M16-29 NEUQUEN
262 03:04:30 4137 GÓMEZ OSVALDO HÉCTOR M45-49 VILLA REGINA
263 03:04:31 4018 MENDEZ GRATEOL HERNAN M40-44 COMODORO RIVADAVIA
264 03:04:58 4234 TOBARES JOSE MARIO M50-54 CIPOLLETTI
265 03:05:01 4289 SUAREZ EZEQUIEL M40-44 GENERAL ROCA
266 03:05:16 4002 GIOJA MARIO ERNESTO M50-54 CIPOLLETTI
267 03:05:24 4312 LINARES ROBERTO RAUL M60-99 NEUQUEN
268 03:05:26 4122 PELAEZ FABIO M40-44 NEUQUEN
269 03:05:38 4267 LARRABURU GUILLERMO D. M30-34 NEUQUEN
270 03:06:07 4298 AUBONE JUAN SANTIAGO M60-99 NEUQUEN
271 03:06:18 4036 OTAÑO LUIS M40-44 CINCO SALTOS
272 03:06:41 4255 FALAPPA RICARDO M50-54 GENERAL ROCA
273 3:06:44 4244 ROMERO LUIS OSCAR M45-49 CENTENARIO
274 3:06:46 705 705 ALMENDRA CARLOS / 704 PARLANTI HECTOR RMA CINCO SALTOS
275 3:06:54 688 688 ARAYA CRISTIAN / 689 IBAÑEZ ERNESTO RMA NEUQUEN
276 3:07:53 4006 BENJAMIN EDUARDO M45-49 NEUQUEN
277 3:08:01 4300 BURBOA MIGUEL M40-44 CIPOLLETTI
278 3:09:13 5000      
279 3:09:16 725 725 ARNOLD SELVA / 724 MOLINARO VERONICA RFE GENERAL ROCA
280 3:09:29 4303 AMAOLO DAMIAN M35-39 CIPOLLETTI
281 3:09:44 4020 PEDRERO JORGE M30-34 NEUQUEN
282 3:10:11 4361 URRA SERGIO M30-34 NEUQUEN
283 3:10:12 4311 ENRIQUEZ, VIVIANA F35-39 NEUQUEN
284 3:10:17 4334 GONZALEZ EDUARDO ATILIO M45-49 GENERAL ROCA
285 3:10:47 4221 OROSCO MIGUEL ANGEL M45-49 GENERAL ROCA
286 3:10:49 4387 CHANDIA DANIEL M60-99 NEUQUEN
287 3:11:12 4144 TEMI ANGELA F45-49 NEUQUEN
288 3:11:17 4219 MARCET PABLO EZEQUIEL M35-39 CIPOLLETTI
289 3:11:30 4336 STOEFF BELKENOFF RAUL M40-44 CIPOLLETTI
290 3:11:33 4266 PAGLIACCI RAUL M50-54 NEUQUEN
291 3:12:07 4158 FIGUEROA ROSA EDELMIRA F40-44 PLOTTIER
292 3:12:07 4154 PARRA GLADIS YANET F50-99 PLOTTIER
293 3:12:08 4330 MARIANO CANDELARIO DIONISIO M60-99 NEUQUEN
294 3:12:09 4325 LE CALVET ALEJANDRO M50-54 NEUQUEN
295 3:12:38 4175 CASABONA PABLO M16-29 CIPOLLETTI
296 3:13:40 4159 GUANGIROLI MARCELO M45-49 NEUQUEN
297 3:14:38 4123 REATTI REYNALDO M35-39 NEUQUEN
298 3:14:51 4340 BARRUETO MARCELO OMAR M40-44 NEUQUEN
299 3:14:56 4299 FORLINI MARCO ANTONIO M45-49 NEUQUEN
300 3:15:07 4074 ALBIZZATTI LUCIA CAROLINA F40-44 CIPOLLETTI
301 3:15:08 4106 RODRIGUEZ CHAVARRÍA CAROL CRISTINA F35-39 NEUQUEN
302 3:15:17 5000      
303 3:15:24 4380 FICHERA MAURO M35-39 NEUQUEN
304 3:15:46 4288 CHERCICLA GERMAN M16-29 CINCO SALTOS
305 3:16:14 4100 ARES JORGE GUSTAVO M40-44 NEUQUEN
306 3:16:22 4259 DI FABIO LAURA CECILIA F30-34 CENTENARIO
307 3:18:32 4232 DIB VICTORIA F30-34 CIPOLLETTI
308 3:18:33 4233 RICO MARIA EUGENIA F16-29 CIPOLLETTI
309 3:19:29 4305 CALARCO MARIO CESAR M30-34 CIPOLLETTI
310 3:20:24 4056 POBLETE NESTOR SEBASTIAN M55-59 CIPOLLETTI
311 3:20:37 4143 JOVANOVICH MARCELO M45-49 NEUQUEN
312 3:21:03 703 703 CENTURIONI RAUL H / 702 MAMBOR NORMA T RMX NEUQUEN
313 3:21:50 4318 DIEZ JORGE ALBERTO M50-54 NEUQUEN
314 3:22:59 4281 MUSOTTO ADRIAN M16-29 NEUQUEN
315 3:23:41 685 685 NECULQUEO VALERIA A / 684 MENDEZ NATALIA A RFE NEUQUEN
316 3:23:42 4282 GARCIA GERMAN M30-34 NEUQUEN
317 3:24:42 4211 CÁCERES MARTÍN SERGIO M35-39 CIPOLLETTI
318 3:25:39 4358 BLANCO JORGE VICTOR M50-54 CIPOLLETTI
319 3:25:50 5000      
320 3:25:51 5000      
321 3:25:52 4217 SOSO LEONARDO ANDRES M30-34 CIPOLLETTI
322 3:25:53 5000      
323 3:25:55 5000      
324 3:26:42 4276 ECHEGARAY ANGEL GERARDO M50-54 NEUQUEN
325 3:27:15 4103 BRU FACUNDO MIGUEL M35-39 NEUQUEN
326 3:27:32 4052 ESPINOSA LAURA MABEL F50-99 CIPOLLETTI
327 3:28:06 4319 PERRETTA, MARCELO M50-54 NEUQUEN
328 3:29:16 4049 PAPEIX MESIAS PAUL M16-29 RINCON DE LOS SAUCES
329 3:29:57 4301 PEREZ RAMON DOMINGO M40-44 NEUQUEN
330 3:31:53 4202 GUILLEN MIGUEL M55-59 CIPOLLETTI
331 3:33:19 4337 ALTHABE ALEJANDRO M40-44 NEUQUEN
332 3:33:21 4274      
333 3:33:34 4156 ALVAREZ MARTÍN HORACIO M30-34 NEUQUEN
334 3:34:03 4188 QUIRIBAN HECTOR FABIAN M35-39 CIPOLLETTI
335 3:35:34 4205 ZECCA MAURICIO FABIAN M40-44 NEUQUEN
336 3:37:33 4120 BASSI MARTA JULIA F50-99 NEUQUEN
337 3:38:00 4081 FERNANDEZ ADRIANA F45-49 ALLEN
338 3:38:00 4344 SUKAREVICIUS NORBERTO JOSÉ M55-59 NEUQUEN
339 3:38:48 4150 BANEGAS LUCIANA F16-29 CINCO SALTOS
340 3:38:48 4117 BASSETTI NESTOR M45-49 CIPOLLETTI
341 3:39:21 4153 THORP ADRIANA NOEMÍ F35-39 NEUQUEN
342 3:39:47 4045 SÖRENSON HUGO CARLOS M55-59 NEUQUEN
343 3:42:19 4268 MARQUEZ MARCELO M35-39 PLOTTIER
344 3:42:47 4042 SORENSON KARINA ALEJANDRA F30-34 NEUQUEN
345 3:43:25 4009 ILLESCAS RUBEN M40-44 NEUQUEN
346 3:45:12 4214 TORO RENÉ EDUARDO M35-39 CENTENARIO
347 3:46:01 4339 FORSETTI MATIAS NICOLAS M30-34 NEUQUEN
348 3:49:32 4275 MATTIOCCO PABLO ALEJANDRO M35-39 NEUQUEN
349 3:49:37 4257 SANCHEZ PABLO M35-39 CENTENARIO
350 3:50:52 4284 GONZALEZ PABLO M40-44 CIPOLLETTI
351 03:50:53 5000      
352 3:50:59 4372 PIRIZ JORGE HUGO M55-59 NEUQUEN
353 3:51:02 4356 BLANCO CARLOS FLORENCIO M45-49 CIPOLLETTI
354 3:51:03 4355 AVILA JOSE ANGEL M50-54 NEUQUEN
355 3:51:27 4067 CICCIOLI DANIEL M35-39 CIPOLLETTI
356 3:53:18 4089 QUINTRILEO MUÑOZ TEGUALDA F50-99 NEUQUEN
357 3:53:49 4252 CACERES GUSTAVO FABIAN M40-44 NEUQUEN
358 3:55:32 4080 SOLANO URBANO M60-99 NEUQUEN
359 3:55:47 4346 LATZKE FRANCISCO M16-29 NEUQUEN
360 3:55:48 4343 SALAS MILAGROS F16-29 NEUQUEN
361 3:58:10 4368 LOPEZ DANIELA LILEY F16-29 NEUQUEN
362 4:00:43 711 711 SILVA HORACIO A / 710 ALVAREZ VICTOR RMA CIPOLLETTI
363 4:05:58 4253 TESTA HORACIO M60-99 NEUQUEN
